Длина помещения L
мм
Ширина помещения B
мм
Высота помещения H
мм
Количество слоев стены №1:
Количество проемов в стене №1:
Количество слоев стены №2:
Количество проемов в стене №2:
Количество слоев стены №3:
Количество проемов в стене №3:
Количество слоев стены №4:
Количество проемов в стене №4:
Количество слоев перекрытия №1:
Количество слоев перекрытия №2:
Температура снаружи
град
Температура внутри
град
№ | Материал | Темп-ра снаружи | Темп-ра внутри | Длина, мм | Высота, мм | Толщина, мм |
---|---|---|---|---|---|---|
Стена №1 | ||||||
1 | ||||||
Стена №2 | ||||||
1 | ||||||
Стена №3 | ||||||
1 | ||||||
Стена №4 | ||||||
1 | ||||||
Перекрытие №1 | ||||||
1 | ||||||
Перекрытие №2 | ||||||
1 |
№ | Наименование | Потери, Вт*ч |
---|---|---|
1 | Стена №1 c проемами | |
2 | Стена №2 c проемами | |
3 | Стена №3 c проемами | |
4 | Стена №4 c проемами | |
5 | Перекрытие №1 | |
6 | Перекрытие №2 | |
7 | Потери на инфильтрацию | |
ИТОГО: |