Напряжение:
Материал кабеля:
Количество автоматов:
Материал кабеля:
Количество автоматов:
Распред. коробка | Прибор, освещение | Потребл. мощность, Вт | Диаметр кабеля от источника потребления до распред. коробки, мм | Диаметр кабеля от распред. коробки до автомата, мм | |
Автомат №1 | |||||
Распред. коробка №1 | |||||
Распред. коробка №2 | |||||
Распред. коробка №3 | |||||
Распред. коробка №4 | |||||
Распред. коробка №5 | |||||
Распред. коробка №1 | |||||
Распред. коробка №2 | |||||
Распред. коробка №3 | |||||
Распред. коробка №4 | |||||
Распред. коробка №5 | |||||
Распред. коробка №1 | |||||
Распред. коробка №2 | |||||
Распред. коробка №3 | |||||
Распред. коробка №4 | |||||
Распред. коробка №5 | |||||
Распред. коробка №1 | |||||
Распред. коробка №2 | |||||
Распред. коробка №3 | |||||
Распред. коробка №4 | |||||
Распред. коробка №5 | |||||
Распред. коробка №1 | |||||
Распред. коробка №2 | |||||
Распред. коробка №3 | |||||
Распред. коробка №4 | |||||
Распред. коробка №5 |