№ | Poikkileikkaus | Tyyppi | Luokka |
---|---|---|---|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 |
|
|
|
24 |
|
|
|
25 |
|
|
|
26 |
|
|
|
27 |
|
|
|
28 |
|
|
|
29 |
|
|
|
30 |
|
|
|
31 |
|
|
|
32 |
|
|
|
33 |
|
|
№ solmu | Tukipiste |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
№ | Laske voimat, kg | Poikkileikkaus | Turvallisuuskerroin, % | Joustavuus |
---|---|---|---|---|
1 | {{S1}} | {{otvet[0].profil}} | {{otvet[0].zapas | number:0}} | {{otvet[0].gibkost}} |
2 | {{S2}} | {{otvet[1].profil}} | {{otvet[1].zapas | number:0}} | {{otvet[1].gibkost}} |
3 | {{S3}} | {{otvet[2].profil}} | {{otvet[2].zapas | number:0}} | {{otvet[2].gibkost}} |
4 | {{S4}} | {{otvet[3].profil}} | {{otvet[3].zapas | number:0}} | {{otvet[3].gibkost}} |
5 | {{S5}} | {{otvet[4].profil}} | {{otvet[4].zapas | number:0}} | {{otvet[4].gibkost}} |
6 | {{S6}} | {{otvet[5].profil}} | {{otvet[5].zapas | number:0}} | {{otvet[5].gibkost}} |
7 | {{S7}} | {{otvet[6].profil}} | {{otvet[6].zapas | number:0}} | {{otvet[6].gibkost}} |
8 | {{S8}} | {{otvet[7].profil}} | {{otvet[7].zapas | number:0}} | {{otvet[7].gibkost}} |
9 | {{S9}} | {{otvet[8].profil}} | {{otvet[8].zapas | number:0}} | {{otvet[8].gibkost}} |
10 | {{S10}} | {{otvet[9].profil}} | {{otvet[9].zapas | number:0}} | {{otvet[9].gibkost}} |
11 | {{S11}} | {{otvet[10].profil}} | {{otvet[10].zapas | number:0}} | {{otvet[10].gibkost}} |
12 | {{S12}} | {{otvet[11].profil}} | {{otvet[11].zapas | number:0}} | {{otvet[11].gibkost}} |
13 | {{S13}} | {{otvet[12].profil}} | {{otvet[12].zapas | number:0}} | {{otvet[12].gibkost}} |
14 | {{S14}} | {{otvet[13].profil}} | {{otvet[13].zapas | number:0}} | {{otvet[13].gibkost}} |
15 | {{S15}} | {{otvet[14].profil}} | {{otvet[14].zapas | number:0}} | {{otvet[14].gibkost}} |
16 | {{S16}} | {{otvet[15].profil}} | {{otvet[15].zapas | number:0}} | {{otvet[15].gibkost}} |
17 | {{S17}} | {{otvet[16].profil}} | {{otvet[16].zapas | number:0}} | {{otvet[16].gibkost}} |
18 | {{S18}} | {{otvet[17].profil}} | {{otvet[17].zapas | number:0}} | {{otvet[17].gibkost}} |
19 | {{S19}} | {{otvet[18].profil}} | {{otvet[18].zapas | number:0}} | {{otvet[18].gibkost}} |
20 | {{S20}} | {{otvet[19].profil}} | {{otvet[19].zapas | number:0}} | {{otvet[19].gibkost}} |
21 | {{S21}} | {{otvet[20].profil}} | {{otvet[20].zapas | number:0}} | {{otvet[20].gibkost}} |
22 | {{S22}} | {{otvet[21].profil}} | {{otvet[21].zapas | number:0}} | {{otvet[21].gibkost}} |
23 | {{S23}} | {{otvet[22].profil}} | {{otvet[22].zapas | number:0}} | {{otvet[22].gibkost}} |
24 | {{S24}} | {{otvet[23].profil}} | {{otvet[23].zapas | number:0}} | {{otvet[23].gibkost}} |
25 | {{S25}} | {{otvet[24].profil}} | {{otvet[24].zapas | number:0}} | {{otvet[24].gibkost}} |
26 | {{S26}} | {{otvet[25].profil}} | {{otvet[25].zapas | number:0}} | {{otvet[25].gibkost}} |
27 | {{S27}} | {{otvet[26].profil}} | {{otvet[26].zapas | number:0}} | {{otvet[26].gibkost}} |
28 | {{S28}} | {{otvet[27].profil}} | {{otvet[27].zapas | number:0}} | {{otvet[27].gibkost}} |
29 | {{S29}} | {{otvet[28].profil}} | {{otvet[28].zapas | number:0}} | {{otvet[28].gibkost}} |
30 | {{S30}} | {{otvet[29].profil}} | {{otvet[29].zapas | number:0}} | {{otvet[29].gibkost}} |
31 | {{S31}} | {{otvet[30].profil}} | {{otvet[30].zapas | number:0}} | {{otvet[30].gibkost}} |
32 | {{S32}} | {{otvet[31].profil}} | {{otvet[31].zapas | number:0}} | {{otvet[31].gibkost}} |
33 | {{S33}} | {{otvet[32].profil}} | {{otvet[32].zapas | number:0}} | {{otvet[32].gibkost}} |
Arvioitu ristikon massa | {{massa_fermy*0.9 | number:0}} | kg |
Kun rakennetaan tai suunnitellaan katoksia, tavallinen kantava osa kattoa on ristikkorakenne. Monet ovat kuitenkin epävarmoja siitä, mitkä sauvojen poikkileikkaukset valita ja onko niiden käyttö tehokasta. Tämä verkkopohjainen ristikkolaskin auttaa sinua vastaamaan näihin kysymyksiin.
Ristikot voivat olla valmistettu joko puusta tai metallista. Tämä laskin mahdollistaa laskelmat molemmille materiaaleille. Metalliristikoille on saatavilla poikkileikkauksia, kuten neliö- ja suorakulmaisia ontto-osia, kulmia, kanavia ja pyöreitä putkia. Puisten ristikoiden kohdalla voit valita pyöreistä, neliömäisistä ja suorakulmaisista poikkileikkauksista.
Ohjeet laskimen käyttöön:
- Vaihe 1. Ristikkotyyppi. Valitse tarvittava ristikkotyyppi ja siirry seuraavaan vaiheeseen.
- Vaihe 2. Ristikon geometria.
a. Määritä ristikon asettelu. Tässä vaiheessa voit säätää tukitankojen ja vinotukien järjestelyä eri ristikkopituuksille.
b. Anna ristikon jänneväli L.
c. Määritä ristikon korkeus H tai kaltevuuskulma α.
d. Aseta tarvittaessa ristikon korkeus tuen kohdalla H1.
e. Siirry seuraavaan vaiheeseen. - Vaihe 3. Ristikon kuormat. Syötä keskitetty kuorma ristikon liitoksiin tai valitse "Aseta kuorma per alue" -vaihtoehto syöttääksesi jakautuneen kuorman per 1 m² ja ristikoiden välinen etäisyys. Keskitetty kuorma P liitoksessa lasketaan automaattisesti uudelleen.
- Vaihe 4. Ristikon poikkileikkaus ja materiaali.
a. Valitse ristikon materiaali: teräs tai puu.
b. Määritä ristikon jäsenten poikkileikkaukset ja tarvittaessa materiaalin laatu tai luokka. Voit painaa "kaikille"-painiketta asettaaksesi saman poikkileikkauksen kaikille jäsenille.
c. Siirry seuraavaan vaiheeseen. - Vaihe 5. Jäykistys. Asettelun mukaisesti sijoita ristikon liitosten jäykistyspisteet tasosta ulos. Jäykistys voidaan toteuttaa yhteyksillä ristikoiden välillä tai kattotuoleilla.
- Vaihe 6. Laskentatulokset. Paina "Laske" -painiketta saadaksesi tulokset.
Tulokset näytetään taulukossa, jossa näet seuraavat tiedot:
- Lasketut voimat ristikon jäsenissä. Jos jäsen on puristuksessa, arvo on negatiivinen; jos vetojännityksessä, arvo on positiivinen. Jos arvo on nolla, poikkileikkausta pidetään konstruktivisena.
- Ristikon jäsenten poikkileikkaukset. Jokaisen poikkileikkauksen vieressä on "-" ja "+" -painikkeet, joiden avulla voit pienentää tai suurentaa kokoa.
- Lujuus- ja vakausvara. Vähittäinen lujuusvara on 50%. Jos vara on korostettu punaisella ja se on nolla, sinun on muutettava ristikon asettelua tai jäsenten poikkileikkauksia.
- Jäsenten notkeus. Jos jäsenen notkeus on riittämätön (korostettu punaisella tai merkitty "EI"), tällainen poikkileikkaus ei ole hyväksyttävissä, ja ristikon parametreja on mukautettava.
- Arvioitu ristikon paino. Huomioi, että jäsenten poikkileikkaukset tulisi standardisoida, jotta ne saadaan optimaaliseen kokoonpanoon.
Esimerkki:
Kuvassa solmut #1 ja #3 on jäykistetty tasosta ulos kattotuolien avulla (sininen), solmu #2 on jäykistetty vaakasuorilla yhteyksillä alapaarteessa (ruskea), kun taas solmu #4 jää jäykistämättömäksi.
Lisätietoja:
- Puun tiheydeksi oletetaan 500 kg/m³.
- Teräksen tiheys on 7850 kg/m³.
- Kaikki ristikon liitokset ovat saranoituja.
- Ristikon tuet: vasemmalla – kiinteä saranointi, oikealla – liukuva saranointi.
- Ristikon vakauden varmistamiseksi on luotava yhteydet ristikoiden välillä (tämä voidaan tehdä vaiheessa 5 "Jäykistys").
- Pienille jänneväleille voidaan käyttää palkkia ristikon sijasta sen lujuuden ja lähtymän tarkistamisen jälkeen.
Jos tämä ristikkolaskin oli sinulle hyödyllinen, muista jakaa se kollegoillesi. Arvostamme myös palautettasi.
Viimeisimmät päivitykset:
- Lisätty vetojännityksen ja nollajäsenten tarkistus notkeuden perusteella.
- Lisätty mahdollisuus jäykistää ristikon liitoksia tasosta ulos.
- Lisätty vaihtoehto syöttää jakautunut kuorma per 1 m².
- Lisätty mahdollisuus asettaa jäykistyspisteet tietyllä etäisyydellä.