Tietojen syöttö:
Halkaisija d
mm
Nimi | Arvo | Mittayksiköt |
---|---|---|
Ympyrän halkaisija | {{D1*k1_1 | fix2:x1}} |
|
Ympyrän pinta-ala | {{A1*k1_2 | fix2:x2}} |
|
Poikkileikkausmoduuli Wx | {{Wx1*k1_3 | fix2:x3}} |
|
Poikkileikkausmoduuli Wy | {{Wy1*k1_4 | fix2:x4}} |
|
Inertia Ix | {{Ix1*k1_5 | fix2:x5}} |
|
Inertia Iy | {{Iy1*k1_6 | fix2:x6}} |
|
Gyration-säde ix | {{ix1*k1_7 | fix2:x7}} |
|
Gyration-säde iy | {{iy1*k1_8 | fix2:x8}} |
|
Tietojen syöttö:
Halkaisija d
mm
Seinämän paksuus t
mm
Nimi | Arvo | Mittayksiköt |
---|---|---|
Putken halkaisija | {{D2*k2_1 | fix2:x9}} |
|
Putken pinta-ala | {{A2*k2_2 | fix2:x10}} |
|
Poikkileikkausmoduuli Wx | {{Wx2*k2_3 | fix2:x11}} |
|
Poikkileikkausmoduuli Wy | {{Wy2*k2_4 | fix2:x12}} |
|
Inertia Ix | {{Ix2*k2_5 | fix2:x13}} |
|
Inertia Iy | {{Iy2*k2_6 | fix2:x14}} |
|
Gyration-säde ix | {{ix2*k2_7 | fix2:x15}} |
|
Gyration-säde iy | {{iy2*k2_8 | fix2:x16}} |
|
Tietojen syöttö:
Korkeus h
mm
Leveys b
mm
Seinämän paksuus t
mm
Laipan korkeus h1
mm
Nimi | Arvo | Mittayksiköt |
---|---|---|
I-palkin pinta-ala | {{A3*k3_2 | fix2:x17 }} |
|
Poikkileikkausmoduuli Wx | {{ Wx3 *k3_3 | fix2:x18 }} |
|
Poikkileikkausmoduuli Wy | {{ Wy3*k3_4 | fix2:x19 }} |
|
Inertia Ix | {{ Ix3 *k3_5 | fix2:x20 }} |
|
Inertia Iy | {{ Iy3*k3_6 | fix2:x21 }} |
|
Gyration-säde ix | {{ ix3*k3_7 | fix2:x22 }} |
|
Gyration-säde iy | {{ iy3*k3_8 | fix2:x23 }} |
|
Nimi | Arvo | Mittayksiköt |
---|---|---|
Kanavan pinta-ala | {{ A4*k4_2 | fix2:x24 }} |
|
Poikkileikkausmoduuli Wx | {{ Wx4*k4_3 | fix2:x25 }} |
|
Poikkileikkausmoduuli Wy | {{ Wy4*k4_4 | fix2:x26 }} |
|
Inertia Ix | {{ Ix4*k4_5 | fix2:x27 }} |
|
Inertia Iy | {{ Iy4*k4_6 | fix2:x28 }} |
|
Gyration-säde ix | {{ ix4*k4_7 | fix2:x29 }} |
|
Gyration-säde iy | {{ iy4*k4_8 | fix2:x30 }} |
|
Nimi | Arvo | Mittayksiköt |
---|---|---|
Kulman pinta-ala | {{ A5*k5_2 | fix2:x31 }} |
|
Poikkileikkausmoduuli Wx | {{ Wx5*k5_3 | fix2:x32 }} |
|
Poikkileikkausmoduuli Wy | {{ Wy5*k5_4 | fix2:x33 }} |
|
Poikkileikkausmoduuli Wuv | {{ Wuv5*k5_5 | fix2:x34 }} |
|
Inertia Ix | {{ Ix5*k5_6 | fix2:x35 }} |
|
Inertia Iy | {{ Iy5*k5_7 | fix2:x36 }} |
|
Inertia Iuv (min) | {{ Iuv5*k5_8 | fix2:x37 }} |
|
Gyration-säde ix | {{ ix5*k5_9 | fix2:x38 }} |
|
Gyration-säde iy | {{ iy5*k5_10 | fix2:x39 }} |
|
Gyration-säde iuv (min) | {{ iuv5*k5_11 | fix2:x40 }} |
|
Tietojen syöttö:
Leveys b
mm
Korkeus h
mm
Nimi | Arvo | Mittayksiköt |
---|---|---|
Suorakulmion pinta-ala | {{ A6*k6_2 | fix2:x41 }} |
|
Poikkileikkausmoduuli Wx | {{ Wx6*k6_3 | fix2:x42 }} |
|
Poikkileikkausmoduuli Wy | {{ Wy6*k6_4 | fix2:x43 }} |
|
Inertia Ix | {{ Ix6*k6_5 | fix2:x44 }} |
|
Inertia Iy | {{ Iy6*k6_6 | fix2:x45 }} |
|
Gyration-säde ix | {{ ix6*k6_7 | fix2:x46 }} |
|
Gyration-säde iy | {{ iy6*k6_8 | fix2:x47 }} |
|
Tietojen syöttö:
Korkeus h
mm
Leveys b
mm
Paksuus t
mm
Nimi | Arvo | Mittayksiköt |
---|---|---|
Putken pinta-ala | {{ A7*k7_2 | fix2:x48 }} |
|
Poikkileikkausmoduuli Wx | {{ Wx7*k7_3 | fix2:x49 }} |
|
Poikkileikkausmoduuli Wy | {{ Wy7*k7_4 | fix2:x50 }} |
|
Inertia Ix | {{ Ix7*k7_5 | fix2:x51 }} |
|
Inertia Iy | {{ Iy7*k7_6 | fix2:x52 }} |
|
Gyration-säde ix | {{ ix7*k7_7 | fix2:x53 }} |
|
Gyration-säde iy | {{ iy7*k7_8 | fix2:x54 }} |
|
Tietojen syöttö:
Korkeus h
mm
Leveys b
mm
Paksuus t
mm
Paksuus s
mm
Nimi | Arvo | Mittayksiköt |
---|---|---|
T-palkin pinta-ala | {{ A8*k8_2 | fix2:x55 }} |
|
Poikkileikkausmoduuli Wx (yläosa) | {{ Wx8*k8_3 | fix2:x56 }} |
|
Poikkileikkausmoduuli Wx (alaosa) | {{ Wx8_1*k8_9 | fix2:x62 }} |
|
Poikkileikkausmoduuli Wy | {{ Wy8*k8_4 | fix2:x57 }} |
|
Inertia Ix | {{ Ix8*k8_5 | fix2:x58 }} |
|
Inertia Iy | {{ Iy8*k8_6 | fix2:x59 }} |
|
Gyration-säde ix | {{ ix8*k8_7 | fix2:x60 }} |
|
Gyration-säde iy | {{ iy8*k8_8 | fix2:x61 }} |
|