Jännite:
Kaapelin materiaali:
Piirikatkaisijoiden määrä:
Kaapelin materiaali:
Piirikatkaisijoiden määrä:
Jakorasia | Laite, valaistus | Tehonkulutus, W | Kaapelin halkaisija lähteestä jakorasiaan, mm | Kaapelin halkaisija jakorasiasta katkaisijaan, mm | |
Katkaisija №1 | |||||
Jakorasia №1 | |||||
Jakorasia №2 | |||||
Jakorasia №3 | |||||
Jakorasia №4 | |||||
Jakorasia №5 | |||||
Jakorasia №1 | |||||
Jakorasia №2 | |||||
Jakorasia №3 | |||||
Jakorasia №4 | |||||
Jakorasia №5 | |||||
Jakorasia №1 | |||||
Jakorasia №2 | |||||
Jakorasia №3 | |||||
Jakorasia №4 | |||||
Jakorasia №5 | |||||
Jakorasia №1 | |||||
Jakorasia №2 | |||||
Jakorasia №3 | |||||
Jakorasia №4 | |||||
Jakorasia №5 | |||||
Jakorasia №1 | |||||
Jakorasia №2 | |||||
Jakorasia №3 | |||||
Jakorasia №4 | |||||
Jakorasia №5 |