Spannung:
Kabelmaterial:
Anzahl der Sicherungsautomaten:
Kabelmaterial:
Anzahl der Sicherungsautomaten:
Verteilerdose | Gerät, Beleuchtung | Leistungsaufnahme, W | Kabeldurchmesser von der Quelle zur Verteilerdose, mm | Kabeldurchmesser von der Verteilerdose zum Sicherungsautomaten, mm | |
Sicherungsautomat №1 | |||||
Verteilerdose №1 | |||||
Verteilerdose №2 | |||||
Verteilerdose №3 | |||||
Verteilerdose №4 | |||||
Verteilerdose №5 | |||||
Verteilerdose №1 | |||||
Verteilerdose №2 | |||||
Verteilerdose №3 | |||||
Verteilerdose №4 | |||||
Verteilerdose №5 | |||||
Verteilerdose №1 | |||||
Verteilerdose №2 | |||||
Verteilerdose №3 | |||||
Verteilerdose №4 | |||||
Verteilerdose №5 | |||||
Verteilerdose №1 | |||||
Verteilerdose №2 | |||||
Verteilerdose №3 | |||||
Verteilerdose №4 | |||||
Verteilerdose №5 | |||||
Verteilerdose №1 | |||||
Verteilerdose №2 | |||||
Verteilerdose №3 | |||||
Verteilerdose №4 | |||||
Verteilerdose №5 |