Tension :
Matériau du câble :
Nombre de disjoncteurs :
Matériau du câble :
Nombre de disjoncteurs :
Boîte de jonction | Appareil, éclairage | Consommation électrique, W | Diamètre du câble de la source à la boîte de jonction, mm | Diamètre du câble de la boîte de jonction au disjoncteur, mm | |
Disjoncteur №1 | |||||
Boîte de jonction №1 | |||||
Boîte de jonction №2 | |||||
Boîte de jonction №3 | |||||
Boîte de jonction №4 | |||||
Boîte de jonction №5 | |||||
Boîte de jonction №1 | |||||
Boîte de jonction №2 | |||||
Boîte de jonction №3 | |||||
Boîte de jonction №4 | |||||
Boîte de jonction №5 | |||||
Boîte de jonction №1 | |||||
Boîte de jonction №2 | |||||
Boîte de jonction №3 | |||||
Boîte de jonction №4 | |||||
Boîte de jonction №5 | |||||
Boîte de jonction №1 | |||||
Boîte de jonction №2 | |||||
Boîte de jonction №3 | |||||
Boîte de jonction №4 | |||||
Boîte de jonction №5 | |||||
Boîte de jonction №1 | |||||
Boîte de jonction №2 | |||||
Boîte de jonction №3 | |||||
Boîte de jonction №4 | |||||
Boîte de jonction №5 |