Điện áp:
Vật liệu cáp:
Số lượng cầu dao:
Vật liệu cáp:
Số lượng cầu dao:
Hộp nối | Thiết bị, chiếu sáng | Công suất tiêu thụ, W | Đường kính cáp từ nguồn đến hộp nối, mm | Đường kính cáp từ hộp nối đến cầu dao, mm | |
Cầu dao №1 | |||||
Hộp nối №1 | |||||
Hộp nối №2 | |||||
Hộp nối №3 | |||||
Hộp nối №4 | |||||
Hộp nối №5 | |||||
Hộp nối №1 | |||||
Hộp nối №2 | |||||
Hộp nối №3 | |||||
Hộp nối №4 | |||||
Hộp nối №5 | |||||
Hộp nối №1 | |||||
Hộp nối №2 | |||||
Hộp nối №3 | |||||
Hộp nối №4 | |||||
Hộp nối №5 | |||||
Hộp nối №1 | |||||
Hộp nối №2 | |||||
Hộp nối №3 | |||||
Hộp nối №4 | |||||
Hộp nối №5 | |||||
Hộp nối №1 | |||||
Hộp nối №2 | |||||
Hộp nối №3 | |||||
Hộp nối №4 | |||||
Hộp nối №5 |