Напруга:
Матеріал кабелю:
Кількість автоматів:
Матеріал кабелю:
Кількість автоматів:
Розподільна коробка | Прилад, освітлення | Споживана потужність, Вт | Діаметр кабелю від джерела до розподільної коробки, мм | Діаметр кабелю від розподільної коробки до автомата, мм | |
Автомат №1 | |||||
Розподільна коробка №1 | |||||
Розподільна коробка №2 | |||||
Розподільна коробка №3 | |||||
Розподільна коробка №4 | |||||
Розподільна коробка №5 | |||||
Розподільна коробка №1 | |||||
Розподільна коробка №2 | |||||
Розподільна коробка №3 | |||||
Розподільна коробка №4 | |||||
Розподільна коробка №5 | |||||
Розподільна коробка №1 | |||||
Розподільна коробка №2 | |||||
Розподільна коробка №3 | |||||
Розподільна коробка №4 | |||||
Розподільна коробка №5 | |||||
Розподільна коробка №1 | |||||
Розподільна коробка №2 | |||||
Розподільна коробка №3 | |||||
Розподільна коробка №4 | |||||
Розподільна коробка №5 | |||||
Розподільна коробка №1 | |||||
Розподільна коробка №2 | |||||
Розподільна коробка №3 | |||||
Розподільна коробка №4 | |||||
Розподільна коробка №5 |