Veri girişi:
Çap d
mm
Ad | Değer | Ölçü Birimleri |
---|---|---|
Daire çapı | {{D1*k1_1 | fix2:x1}} |
|
Daire alanı | {{A1*k1_2 | fix2:x2}} |
|
Kesit modülü Wx | {{Wx1*k1_3 | fix2:x3}} |
|
Kesit modülü Wy | {{Wy1*k1_4 | fix2:x4}} |
|
Atalet momenti Ix | {{Ix1*k1_5 | fix2:x5}} |
|
Atalet momenti Iy | {{Iy1*k1_6 | fix2:x6}} |
|
Dönme yarıçapı ix | {{ix1*k1_7 | fix2:x7}} |
|
Dönme yarıçapı iy | {{iy1*k1_8 | fix2:x8}} |
|
Veri girişi:
Çap d
mm
Duvar kalınlığı t
mm
Ad | Değer | Ölçü Birimleri |
---|---|---|
Boru çapı | {{D2*k2_1 | fix2:x9}} |
|
Boru alanı | {{A2*k2_2 | fix2:x10}} |
|
Kesit modülü Wx | {{Wx2*k2_3 | fix2:x11}} |
|
Kesit modülü Wy | {{Wy2*k2_4 | fix2:x12}} |
|
Atalet momenti Ix | {{Ix2*k2_5 | fix2:x13}} |
|
Atalet momenti Iy | {{Iy2*k2_6 | fix2:x14}} |
|
Dönme yarıçapı ix | {{ix2*k2_7 | fix2:x15}} |
|
Dönme yarıçapı iy | {{iy2*k2_8 | fix2:x16}} |
|
Veri girişi:
Yükseklik h
mm
Genişlik b
mm
Duvar kalınlığı t
mm
Flanş yüksekliği h1
mm
Ad | Değer | Ölçü Birimleri |
---|---|---|
I-kiriş alanı | {{A3*k3_2 | fix2:x17 }} |
|
Kesit modülü Wx | {{ Wx3 *k3_3 | fix2:x18 }} |
|
Kesit modülü Wy | {{ Wy3*k3_4 | fix2:x19 }} |
|
Atalet momenti Ix | {{ Ix3 *k3_5 | fix2:x20 }} |
|
Atalet momenti Iy | {{ Iy3*k3_6 | fix2:x21 }} |
|
Dönme yarıçapı ix | {{ ix3*k3_7 | fix2:x22 }} |
|
Dönme yarıçapı iy | {{ iy3*k3_8 | fix2:x23 }} |
|
Ad | Değer | Ölçü Birimleri |
---|---|---|
Kanal alanı | {{ A4*k4_2 | fix2:x24 }} |
|
Kesit modülü Wx | {{ Wx4*k4_3 | fix2:x25 }} |
|
Kesit modülü Wy | {{ Wy4*k4_4 | fix2:x26 }} |
|
Atalet momenti Ix | {{ Ix4*k4_5 | fix2:x27 }} |
|
Atalet momenti Iy | {{ Iy4*k4_6 | fix2:x28 }} |
|
Dönme yarıçapı ix | {{ ix4*k4_7 | fix2:x29 }} |
|
Dönme yarıçapı iy | {{ iy4*k4_8 | fix2:x30 }} |
|
Ad | Değer | Ölçü Birimleri |
---|---|---|
Açı alanı | {{ A5*k5_2 | fix2:x31 }} |
|
Kesit modülü Wx | {{ Wx5*k5_3 | fix2:x32 }} |
|
Kesit modülü Wy | {{ Wy5*k5_4 | fix2:x33 }} |
|
Kesit modülü Wuv | {{ Wuv5*k5_5 | fix2:x34 }} |
|
Atalet momenti Ix | {{ Ix5*k5_6 | fix2:x35 }} |
|
Atalet momenti Iy | {{ Iy5*k5_7 | fix2:x36 }} |
|
Atalet momenti Iuv (min) | {{ Iuv5*k5_8 | fix2:x37 }} |
|
Dönme yarıçapı ix | {{ ix5*k5_9 | fix2:x38 }} |
|
Dönme yarıçapı iy | {{ iy5*k5_10 | fix2:x39 }} |
|
Dönme yarıçapı iuv (min) | {{ iuv5*k5_11 | fix2:x40 }} |
|
Veri girişi:
Genişlik b
mm
Yükseklik h
mm
Ad | Değer | Ölçü Birimleri |
---|---|---|
Dikdörtgen alanı | {{ A6*k6_2 | fix2:x41 }} |
|
Kesit modülü Wx | {{ Wx6*k6_3 | fix2:x42 }} |
|
Kesit modülü Wy | {{ Wy6*k6_4 | fix2:x43 }} |
|
Atalet momenti Ix | {{ Ix6*k6_5 | fix2:x44 }} |
|
Atalet momenti Iy | {{ Iy6*k6_6 | fix2:x45 }} |
|
Dönme yarıçapı ix | {{ ix6*k6_7 | fix2:x46 }} |
|
Dönme yarıçapı iy | {{ iy6*k6_8 | fix2:x47 }} |
|
Veri girişi:
Yükseklik h
mm
Genişlik b
mm
Kalınlık t
mm
Ad | Değer | Ölçü Birimleri |
---|---|---|
Boru alanı | {{ A7*k7_2 | fix2:x48 }} |
|
Kesit modülü Wx | {{ Wx7*k7_3 | fix2:x49 }} |
|
Kesit modülü Wy | {{ Wy7*k7_4 | fix2:x50 }} |
|
Atalet momenti Ix | {{ Ix7*k7_5 | fix2:x51 }} |
|
Atalet momenti Iy | {{ Iy7*k7_6 | fix2:x52 }} |
|
Dönme yarıçapı ix | {{ ix7*k7_7 | fix2:x53 }} |
|
Dönme yarıçapı iy | {{ iy7*k7_8 | fix2:x54 }} |
|
Veri girişi:
Yükseklik h
mm
Genişlik b
mm
Kalınlık t
mm
Kalınlık s
mm
Ad | Değer | Ölçü Birimleri |
---|---|---|
T-kiriş alanı | {{ A8*k8_2 | fix2:x55 }} |
|
Kesit modülü Wx (üst) | {{ Wx8*k8_3 | fix2:x56 }} |
|
Kesit modülü Wx (alt) | {{ Wx8_1*k8_9 | fix2:x62 }} |
|
Kesit modülü Wy | {{ Wy8*k8_4 | fix2:x57 }} |
|
Atalet momenti Ix | {{ Ix8*k8_5 | fix2:x58 }} |
|
Atalet momenti Iy | {{ Iy8*k8_6 | fix2:x59 }} |
|
Dönme yarıçapı ix | {{ ix8*k8_7 | fix2:x60 }} |
|
Dönme yarıçapı iy | {{ iy8*k8_8 | fix2:x61 }} |
|