№ | Kesit | Tür | Sınıf |
---|---|---|---|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 |
|
|
|
24 |
|
|
|
25 |
|
|
|
26 |
|
|
|
27 |
|
|
|
28 |
|
|
|
29 |
|
|
|
30 |
|
|
|
31 |
|
|
|
32 |
|
|
|
33 |
|
|
№ düğüm | Desteklenmiş |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
№ | Kuvvetleri hesapla, kg | Kesit | Güvenlik faktörü, % | Esneklik |
---|---|---|---|---|
1 | {{S1}} | {{otvet[0].profil}} | {{otvet[0].zapas | number:0}} | {{otvet[0].gibkost}} |
2 | {{S2}} | {{otvet[1].profil}} | {{otvet[1].zapas | number:0}} | {{otvet[1].gibkost}} |
3 | {{S3}} | {{otvet[2].profil}} | {{otvet[2].zapas | number:0}} | {{otvet[2].gibkost}} |
4 | {{S4}} | {{otvet[3].profil}} | {{otvet[3].zapas | number:0}} | {{otvet[3].gibkost}} |
5 | {{S5}} | {{otvet[4].profil}} | {{otvet[4].zapas | number:0}} | {{otvet[4].gibkost}} |
6 | {{S6}} | {{otvet[5].profil}} | {{otvet[5].zapas | number:0}} | {{otvet[5].gibkost}} |
7 | {{S7}} | {{otvet[6].profil}} | {{otvet[6].zapas | number:0}} | {{otvet[6].gibkost}} |
8 | {{S8}} | {{otvet[7].profil}} | {{otvet[7].zapas | number:0}} | {{otvet[7].gibkost}} |
9 | {{S9}} | {{otvet[8].profil}} | {{otvet[8].zapas | number:0}} | {{otvet[8].gibkost}} |
10 | {{S10}} | {{otvet[9].profil}} | {{otvet[9].zapas | number:0}} | {{otvet[9].gibkost}} |
11 | {{S11}} | {{otvet[10].profil}} | {{otvet[10].zapas | number:0}} | {{otvet[10].gibkost}} |
12 | {{S12}} | {{otvet[11].profil}} | {{otvet[11].zapas | number:0}} | {{otvet[11].gibkost}} |
13 | {{S13}} | {{otvet[12].profil}} | {{otvet[12].zapas | number:0}} | {{otvet[12].gibkost}} |
14 | {{S14}} | {{otvet[13].profil}} | {{otvet[13].zapas | number:0}} | {{otvet[13].gibkost}} |
15 | {{S15}} | {{otvet[14].profil}} | {{otvet[14].zapas | number:0}} | {{otvet[14].gibkost}} |
16 | {{S16}} | {{otvet[15].profil}} | {{otvet[15].zapas | number:0}} | {{otvet[15].gibkost}} |
17 | {{S17}} | {{otvet[16].profil}} | {{otvet[16].zapas | number:0}} | {{otvet[16].gibkost}} |
18 | {{S18}} | {{otvet[17].profil}} | {{otvet[17].zapas | number:0}} | {{otvet[17].gibkost}} |
19 | {{S19}} | {{otvet[18].profil}} | {{otvet[18].zapas | number:0}} | {{otvet[18].gibkost}} |
20 | {{S20}} | {{otvet[19].profil}} | {{otvet[19].zapas | number:0}} | {{otvet[19].gibkost}} |
21 | {{S21}} | {{otvet[20].profil}} | {{otvet[20].zapas | number:0}} | {{otvet[20].gibkost}} |
22 | {{S22}} | {{otvet[21].profil}} | {{otvet[21].zapas | number:0}} | {{otvet[21].gibkost}} |
23 | {{S23}} | {{otvet[22].profil}} | {{otvet[22].zapas | number:0}} | {{otvet[22].gibkost}} |
24 | {{S24}} | {{otvet[23].profil}} | {{otvet[23].zapas | number:0}} | {{otvet[23].gibkost}} |
25 | {{S25}} | {{otvet[24].profil}} | {{otvet[24].zapas | number:0}} | {{otvet[24].gibkost}} |
26 | {{S26}} | {{otvet[25].profil}} | {{otvet[25].zapas | number:0}} | {{otvet[25].gibkost}} |
27 | {{S27}} | {{otvet[26].profil}} | {{otvet[26].zapas | number:0}} | {{otvet[26].gibkost}} |
28 | {{S28}} | {{otvet[27].profil}} | {{otvet[27].zapas | number:0}} | {{otvet[27].gibkost}} |
29 | {{S29}} | {{otvet[28].profil}} | {{otvet[28].zapas | number:0}} | {{otvet[28].gibkost}} |
30 | {{S30}} | {{otvet[29].profil}} | {{otvet[29].zapas | number:0}} | {{otvet[29].gibkost}} |
31 | {{S31}} | {{otvet[30].profil}} | {{otvet[30].zapas | number:0}} | {{otvet[30].gibkost}} |
32 | {{S32}} | {{otvet[31].profil}} | {{otvet[31].zapas | number:0}} | {{otvet[31].gibkost}} |
33 | {{S33}} | {{otvet[32].profil}} | {{otvet[32].zapas | number:0}} | {{otvet[32].gibkost}} |
Yaklaşık Makas Ağırlığı | {{massa_fermy*0.9 | number:0}} | kg |
Kanopi inşa ederken veya tasarlarken, çatının yaygın bir yük taşıyan elemanı kafes yapı olmaktadır. Ancak, birçok kişi hangi çubuk kesitlerini seçeceği ve bunların kullanımının verimli olup olmadığı konusunda kararsızdır. Bu çevrimiçi kafes hesaplayıcısı, bu soruları yanıtlamanıza yardımcı olacaktır.
Kafesler ahşap veya metalden yapılabilir. Bu hesaplayıcı her iki malzeme için de hesaplamalara izin verir. Metal kafesler için kare ve dikdörtgen boşluk kesitleri, açılar, kanallar ve yuvarlak borular gibi kesitler mevcuttur. Ahşap kafesler için yuvarlak, kare ve dikdörtgen kesitlerden seçim yapabilirsiniz.
Hesaplayıcıyı kullanma adımları:
- Adım 1. Kafes Türü. Gerekli kafes türünü seçin ve bir sonraki adıma geçin.
- Adım 2. Kafes Geometrisi.
a. Kafes düzenini belirtin. Bu aşamada, farklı kafes uzunlukları için dikme ve desteklerin düzenini ayarlayabilirsiniz.
b. Kafesin açıklığını L girin.
c. Kafes yüksekliğini H veya eğim açısını α belirtin.
d. Gerekirse, destek üzerindeki kafes yüksekliğini H1 olarak ayarlayın.
e. Bir sonraki adıma geçin. - Adım 3. Kafes Yükleri. Kafes mafsallarına gelen konsantre yükü girin veya "Alan başına yük ayarla" seçeneğini seçerek 1 m² başına dağıtılmış yükü ve kafesler arasındaki aralığı girin. Mafsaldaki konsantre yük P otomatik olarak yeniden hesaplanacaktır.
- Adım 4. Kafes Kesiti ve Malzemesi.
a. Kafes malzemesini seçin: çelik veya ahşap.
b. Kafes elemanlarının kesitlerini ve gerekirse malzemenin sınıfını veya derecesini belirtin. Tüm elemanlar için aynı kesiti ayarlamak için "hepsi için" düğmesine basabilirsiniz.
c. Bir sonraki adıma geçin. - Adım 5. Destekleme. Düzenlemeye göre, kafes mafsallarının düzlem dışı destekleme noktalarını konumlandırın. Destekleme, kafesler arasındaki bağlantılar veya merteklerle sağlanabilir.
- Adım 6. Hesaplama Sonuçları. Sonuçları elde etmek için "Hesapla" düğmesine basın.
Sonuçlar bir tabloda gösterilecektir ve aşağıdaki verileri görebileceksiniz:
- Kafes elemanlarındaki hesaplanan kuvvetler. Eğer bir eleman basınç altındaysa, değer negatiftir; çekme altındaysa, değer pozitiftir. Değer sıfırsa, kesit yapısal olarak kabul edilir.
- Kafes elemanı kesitleri. Her kesitin yanında "-" ve "+" düğmeleri bulunur, bunlar boyutu azaltmanıza veya artırmanıza olanak tanır.
- Dayanıklılık ve stabilite rezervi. Minimum %50 dayanıklılık rezervi gereklidir. Rezerv kırmızı ile vurgulanmış ve sıfır ise, kafes düzenini veya eleman kesitlerini değiştirmeniz gerekir.
- Eleman esnekliği. Bir elemanın esnekliği yetersizse (kırmızı ile vurgulanmış veya "HAYIR" ile işaretlenmiş), böyle bir kesit kabul edilemez ve kafes parametreleri ayarlanmalıdır.
- Yaklaşık kafes ağırlığı. Elemanların kesitlerinin optimal bir konfigürasyona getirilmesi için standartlaştırılması gerektiğini unutmayın.
Örnek:
İllüstrasyonda, #1 ve #3 düğümleri mertekler tarafından düzlem dışı desteklenmiştir (mavi), #2 düğümü alt kirişte yatay bağlantılarla desteklenmiştir (kahverengi), #4 düğümü ise desteklenmemiştir.
Ek Bilgiler:
- Ahşabın yoğunluğu 500 kg/m³ olarak kabul edilmiştir.
- Çeliğin yoğunluğu 7850 kg/m³'tür.
- Tüm kafes mafsalları menteşeli olarak kabul edilir.
- Kafes destekleri: solda - sabit menteşe, sağda - kayar menteşe.
- Kafes stabilitesini sağlamak için kafesler arasında bağlantılar kurulmalıdır (bu adım 5 "Destekleme" adımında yapılabilir).
- Küçük açıklıklar için, bir kirişin dayanıklılığı ve sapması kontrol edildikten sonra kafes yerine kullanılabilir.
Bu kafes hesaplayıcısını faydalı bulduysanız, lütfen meslektaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Geri bildiriminizi de memnuniyetle karşılarız.
Son güncellemeler:
- Esneklik açısından çekme ve sıfır elemanlar için doğrulama eklendi.
- Kafes mafsallarının düzlem dışı desteklenmesi yeteneği eklendi.
- 1 m² başına dağıtılmış yükü girme seçeneği eklendi.
- Belirli bir aralıkla destek noktaları ayarlama yeteneği eklendi.