แรงดันไฟฟ้า:
วัสดุสายไฟ:
จำนวนเบรกเกอร์วงจร:
วัสดุสายไฟ:
จำนวนเบรกเกอร์วงจร:
กล่องเชื่อมต่อ | อุปกรณ์, การส่องสว่าง | การใช้พลังงาน, วัตต์ | เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟจากแหล่งถึงกล่องเชื่อมต่อ, มม. | เส้นผ่านศูนย์กลางสายไฟจากกล่องเชื่อมต่อถึงเบรกเกอร์วงจร, มม. | |
เบรกเกอร์วงจร №1 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №1 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №2 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №3 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №4 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №5 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №1 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №2 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №3 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №4 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №5 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №1 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №2 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №3 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №4 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №5 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №1 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №2 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №3 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №4 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №5 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №1 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №2 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №3 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №4 | |||||
กล่องเชื่อมต่อ №5 |