Spänning:
Kabelmaterial:
Antal strömbrytare:
Kabelmaterial:
Antal strömbrytare:
Kopplingsdosa | Apparat, belysning | Effektförbrukning, W | Kabeldiameter från källan till kopplingsdosan, mm | Kabeldiameter från kopplingsdosan till strömbrytaren, mm | |
Strömbrytare №1 | |||||
Kopplingsdosa №1 | |||||
Kopplingsdosa №2 | |||||
Kopplingsdosa №3 | |||||
Kopplingsdosa №4 | |||||
Kopplingsdosa №5 | |||||
Kopplingsdosa №1 | |||||
Kopplingsdosa №2 | |||||
Kopplingsdosa №3 | |||||
Kopplingsdosa №4 | |||||
Kopplingsdosa №5 | |||||
Kopplingsdosa №1 | |||||
Kopplingsdosa №2 | |||||
Kopplingsdosa №3 | |||||
Kopplingsdosa №4 | |||||
Kopplingsdosa №5 | |||||
Kopplingsdosa №1 | |||||
Kopplingsdosa №2 | |||||
Kopplingsdosa №3 | |||||
Kopplingsdosa №4 | |||||
Kopplingsdosa №5 | |||||
Kopplingsdosa №1 | |||||
Kopplingsdosa №2 | |||||
Kopplingsdosa №3 | |||||
Kopplingsdosa №4 | |||||
Kopplingsdosa №5 |