Vnos podatkov:
Premer d
mm
Ime | Vrednost | Enote merjenja |
---|---|---|
Premer kroga | {{D1*k1_1 | fix2:x1}} |
|
Površina kroga | {{A1*k1_2 | fix2:x2}} |
|
Prerezni modul Wx | {{Wx1*k1_3 | fix2:x3}} |
|
Prerezni modul Wy | {{Wy1*k1_4 | fix2:x4}} |
|
Moment vztrajnosti Ix | {{Ix1*k1_5 | fix2:x5}} |
|
Moment vztrajnosti Iy | {{Iy1*k1_6 | fix2:x6}} |
|
Polmer vrtenja ix | {{ix1*k1_7 | fix2:x7}} |
|
Polmer vrtenja iy | {{iy1*k1_8 | fix2:x8}} |
|
Vnos podatkov:
Premer d
mm
Debelina stene t
mm
Ime | Vrednost | Enote merjenja |
---|---|---|
Premer cevi | {{D2*k2_1 | fix2:x9}} |
|
Površina cevi | {{A2*k2_2 | fix2:x10}} |
|
Prerezni modul Wx | {{Wx2*k2_3 | fix2:x11}} |
|
Prerezni modul Wy | {{Wy2*k2_4 | fix2:x12}} |
|
Moment vztrajnosti Ix | {{Ix2*k2_5 | fix2:x13}} |
|
Moment vztrajnosti Iy | {{Iy2*k2_6 | fix2:x14}} |
|
Polmer vrtenja ix | {{ix2*k2_7 | fix2:x15}} |
|
Polmer vrtenja iy | {{iy2*k2_8 | fix2:x16}} |
|
Vnos podatkov:
Višina h
mm
Širina b
mm
Debelina stene t
mm
Višina polička h1
mm
Ime | Vrednost | Enote merjenja |
---|---|---|
Površina I-profila | {{A3*k3_2 | fix2:x17 }} |
|
Prerezni modul Wx | {{ Wx3 *k3_3 | fix2:x18 }} |
|
Prerezni modul Wy | {{ Wy3*k3_4 | fix2:x19 }} |
|
Moment vztrajnosti Ix | {{ Ix3 *k3_5 | fix2:x20 }} |
|
Moment vztrajnosti Iy | {{ Iy3*k3_6 | fix2:x21 }} |
|
Polmer vrtenja ix | {{ ix3*k3_7 | fix2:x22 }} |
|
Polmer vrtenja iy | {{ iy3*k3_8 | fix2:x23 }} |
|
Ime | Vrednost | Enote merjenja |
---|---|---|
Površina U-profila | {{ A4*k4_2 | fix2:x24 }} |
|
Prerezni modul Wx | {{ Wx4*k4_3 | fix2:x25 }} |
|
Prerezni modul Wy | {{ Wy4*k4_4 | fix2:x26 }} |
|
Moment vztrajnosti Ix | {{ Ix4*k4_5 | fix2:x27 }} |
|
Moment vztrajnosti Iy | {{ Iy4*k4_6 | fix2:x28 }} |
|
Polmer vrtenja ix | {{ ix4*k4_7 | fix2:x29 }} |
|
Polmer vrtenja iy | {{ iy4*k4_8 | fix2:x30 }} |
|
Ime | Vrednost | Enote merjenja |
---|---|---|
Površina kotnika | {{ A5*k5_2 | fix2:x31 }} |
|
Prerezni modul Wx | {{ Wx5*k5_3 | fix2:x32 }} |
|
Prerezni modul Wy | {{ Wy5*k5_4 | fix2:x33 }} |
|
Prerezni modul Wuv | {{ Wuv5*k5_5 | fix2:x34 }} |
|
Moment vztrajnosti Ix | {{ Ix5*k5_6 | fix2:x35 }} |
|
Moment vztrajnosti Iy | {{ Iy5*k5_7 | fix2:x36 }} |
|
Moment vztrajnosti Iuv (min) | {{ Iuv5*k5_8 | fix2:x37 }} |
|
Polmer vrtenja ix | {{ ix5*k5_9 | fix2:x38 }} |
|
Polmer vrtenja iy | {{ iy5*k5_10 | fix2:x39 }} |
|
Polmer vrtenja iuv (min) | {{ iuv5*k5_11 | fix2:x40 }} |
|
Vnos podatkov:
Širina b
mm
Višina h
mm
Ime | Vrednost | Enote merjenja |
---|---|---|
Površina pravokotnika | {{ A6*k6_2 | fix2:x41 }} |
|
Prerezni modul Wx | {{ Wx6*k6_3 | fix2:x42 }} |
|
Prerezni modul Wy | {{ Wy6*k6_4 | fix2:x43 }} |
|
Moment vztrajnosti Ix | {{ Ix6*k6_5 | fix2:x44 }} |
|
Moment vztrajnosti Iy | {{ Iy6*k6_6 | fix2:x45 }} |
|
Polmer vrtenja ix | {{ ix6*k6_7 | fix2:x46 }} |
|
Polmer vrtenja iy | {{ iy6*k6_8 | fix2:x47 }} |
|
Vnos podatkov:
Višina h
mm
Širina b
mm
Debelina t
mm
Ime | Vrednost | Enote merjenja |
---|---|---|
Površina cevi | {{ A7*k7_2 | fix2:x48 }} |
|
Prerezni modul Wx | {{ Wx7*k7_3 | fix2:x49 }} |
|
Prerezni modul Wy | {{ Wy7*k7_4 | fix2:x50 }} |
|
Moment vztrajnosti Ix | {{ Ix7*k7_5 | fix2:x51 }} |
|
Moment vztrajnosti Iy | {{ Iy7*k7_6 | fix2:x52 }} |
|
Polmer vrtenja ix | {{ ix7*k7_7 | fix2:x53 }} |
|
Polmer vrtenja iy | {{ iy7*k7_8 | fix2:x54 }} |
|
Vnos podatkov:
Višina h
mm
Širina b
mm
Debelina t
mm
Debelina s
mm
Ime | Vrednost | Enote merjenja |
---|---|---|
Površina T-profila | {{ A8*k8_2 | fix2:x55 }} |
|
Prerezni modul Wx (zgoraj) | {{ Wx8*k8_3 | fix2:x56 }} |
|
Prerezni modul Wx (spodaj) | {{ Wx8_1*k8_9 | fix2:x62 }} |
|
Prerezni modul Wy | {{ Wy8*k8_4 | fix2:x57 }} |
|
Moment vztrajnosti Ix | {{ Ix8*k8_5 | fix2:x58 }} |
|
Moment vztrajnosti Iy | {{ Iy8*k8_6 | fix2:x59 }} |
|
Polmer vrtenja ix | {{ ix8*k8_7 | fix2:x60 }} |
|
Polmer vrtenja iy | {{ iy8*k8_8 | fix2:x61 }} |
|