№ | Prerez | Vrsta | Razred |
---|---|---|---|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 |
|
|
|
24 |
|
|
|
25 |
|
|
|
26 |
|
|
|
27 |
|
|
|
28 |
|
|
|
29 |
|
|
|
30 |
|
|
|
31 |
|
|
|
32 |
|
|
|
33 |
|
|
№ vozlišče | Oporen |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
№ | Izr. sile, kg | Prerez | Varnostni faktor, % | Prožnost |
---|---|---|---|---|
1 | {{S1}} | {{otvet[0].profil}} | {{otvet[0].zapas | number:0}} | {{otvet[0].gibkost}} |
2 | {{S2}} | {{otvet[1].profil}} | {{otvet[1].zapas | number:0}} | {{otvet[1].gibkost}} |
3 | {{S3}} | {{otvet[2].profil}} | {{otvet[2].zapas | number:0}} | {{otvet[2].gibkost}} |
4 | {{S4}} | {{otvet[3].profil}} | {{otvet[3].zapas | number:0}} | {{otvet[3].gibkost}} |
5 | {{S5}} | {{otvet[4].profil}} | {{otvet[4].zapas | number:0}} | {{otvet[4].gibkost}} |
6 | {{S6}} | {{otvet[5].profil}} | {{otvet[5].zapas | number:0}} | {{otvet[5].gibkost}} |
7 | {{S7}} | {{otvet[6].profil}} | {{otvet[6].zapas | number:0}} | {{otvet[6].gibkost}} |
8 | {{S8}} | {{otvet[7].profil}} | {{otvet[7].zapas | number:0}} | {{otvet[7].gibkost}} |
9 | {{S9}} | {{otvet[8].profil}} | {{otvet[8].zapas | number:0}} | {{otvet[8].gibkost}} |
10 | {{S10}} | {{otvet[9].profil}} | {{otvet[9].zapas | number:0}} | {{otvet[9].gibkost}} |
11 | {{S11}} | {{otvet[10].profil}} | {{otvet[10].zapas | number:0}} | {{otvet[10].gibkost}} |
12 | {{S12}} | {{otvet[11].profil}} | {{otvet[11].zapas | number:0}} | {{otvet[11].gibkost}} |
13 | {{S13}} | {{otvet[12].profil}} | {{otvet[12].zapas | number:0}} | {{otvet[12].gibkost}} |
14 | {{S14}} | {{otvet[13].profil}} | {{otvet[13].zapas | number:0}} | {{otvet[13].gibkost}} |
15 | {{S15}} | {{otvet[14].profil}} | {{otvet[14].zapas | number:0}} | {{otvet[14].gibkost}} |
16 | {{S16}} | {{otvet[15].profil}} | {{otvet[15].zapas | number:0}} | {{otvet[15].gibkost}} |
17 | {{S17}} | {{otvet[16].profil}} | {{otvet[16].zapas | number:0}} | {{otvet[16].gibkost}} |
18 | {{S18}} | {{otvet[17].profil}} | {{otvet[17].zapas | number:0}} | {{otvet[17].gibkost}} |
19 | {{S19}} | {{otvet[18].profil}} | {{otvet[18].zapas | number:0}} | {{otvet[18].gibkost}} |
20 | {{S20}} | {{otvet[19].profil}} | {{otvet[19].zapas | number:0}} | {{otvet[19].gibkost}} |
21 | {{S21}} | {{otvet[20].profil}} | {{otvet[20].zapas | number:0}} | {{otvet[20].gibkost}} |
22 | {{S22}} | {{otvet[21].profil}} | {{otvet[21].zapas | number:0}} | {{otvet[21].gibkost}} |
23 | {{S23}} | {{otvet[22].profil}} | {{otvet[22].zapas | number:0}} | {{otvet[22].gibkost}} |
24 | {{S24}} | {{otvet[23].profil}} | {{otvet[23].zapas | number:0}} | {{otvet[23].gibkost}} |
25 | {{S25}} | {{otvet[24].profil}} | {{otvet[24].zapas | number:0}} | {{otvet[24].gibkost}} |
26 | {{S26}} | {{otvet[25].profil}} | {{otvet[25].zapas | number:0}} | {{otvet[25].gibkost}} |
27 | {{S27}} | {{otvet[26].profil}} | {{otvet[26].zapas | number:0}} | {{otvet[26].gibkost}} |
28 | {{S28}} | {{otvet[27].profil}} | {{otvet[27].zapas | number:0}} | {{otvet[27].gibkost}} |
29 | {{S29}} | {{otvet[28].profil}} | {{otvet[28].zapas | number:0}} | {{otvet[28].gibkost}} |
30 | {{S30}} | {{otvet[29].profil}} | {{otvet[29].zapas | number:0}} | {{otvet[29].gibkost}} |
31 | {{S31}} | {{otvet[30].profil}} | {{otvet[30].zapas | number:0}} | {{otvet[30].gibkost}} |
32 | {{S32}} | {{otvet[31].profil}} | {{otvet[31].zapas | number:0}} | {{otvet[31].gibkost}} |
33 | {{S33}} | {{otvet[32].profil}} | {{otvet[32].zapas | number:0}} | {{otvet[32].gibkost}} |
Približna masa nosilca | {{massa_fermy*0.9 | number:0}} | kg |
Pri gradnji ali oblikovanju nadstreškov je pogosto nosilni element strehe rešetkasta konstrukcija. Vendar pa je veliko ljudi negotovih glede izbire prečnih prerezov palic in njihove učinkovitosti. Ta spletni kalkulator rešetk vam bo pomagal odgovoriti na ta vprašanja.
Rešetke so lahko narejene iz lesa ali kovine. Ta kalkulator omogoča izračune za oba materiala. Za kovinske rešetke so na voljo prečni prerezi, kot so kvadratni in pravokotni votli profili, koti, kanali in okrogle cevi. Za lesene rešetke lahko izbirate med okroglimi, kvadratnimi in pravokotnimi prečnimi prerezi.
Koraki za uporabo kalkulatorja:
- Korak 1. Tip rešetke. Izberite želeni tip rešetke in nadaljujte na naslednji korak.
- Korak 2. Geometrija rešetke.
a. Določite razporeditev rešetke. Na tej stopnji lahko prilagodite razporeditev opornikov in diagonal za različne dolžine rešetk.
b. Vnesite razpon rešetke L.
c. Določite višino rešetke H ali naklonski kot α.
d. Po potrebi nastavite višino rešetke pri podpori H1.
e. Nadaljujte na naslednji korak. - Korak 3. Obremenitve rešetke. Vnesite koncentrirano obremenitev na spoje rešetke ali izberite možnost "Nastavi obremenitev na površino" za vnos porazdeljene obremenitve na 1 m² in razmak med rešetkami. Koncentrirana obremenitev P na spoju bo samodejno preračunana.
- Korak 4. Prečni prerez in material rešetke.
a. Izberite material rešetke: jeklo ali les.
b. Določite prečne prereze rešetkinih elementov in, če je potrebno, razred ali kakovost materiala. Lahko pritisnete gumb "za vse", da določite enak prečni prerez za vse elemente.
c. Nadaljujte na naslednji korak. - Korak 5. Stabilizacija. Glede na razporeditev določite točke stabilizacije spojev rešetke izven ravnine. Stabilizacija se lahko zagotovi z vezmi med rešetkami ali s pomočjo latev.
- Korak 6. Rezultati izračuna. Pritisnite gumb "Izračunaj", da pridobite rezultate.
Rezultati bodo prikazani v tabeli, kjer boste lahko videli naslednje podatke:
- Izračunane sile v elementih rešetke. Če je element v tlačnem stanju, je vrednost negativna; če je v nateznem stanju, je vrednost pozitivna. Če je vrednost nič, se prečni prerez šteje za konstruktivnega.
- Prečni prerezi elementov rešetke. Ob vsakem prečnem prerezu so gumbi "-" in "+", ki omogočajo zmanjšanje ali povečanje velikosti.
- Rezerva trdnosti in stabilnosti. Zahteva se minimalna rezerva trdnosti 50%. Če je rezerva označena z rdečo barvo in je enaka nič, morate spremeniti razporeditev rešetke ali prečne prereze elementov.
- Prožnost elementov. Če prožnost elementa ni zadostna (označena z rdečo ali označena z "NE"), takšnega prečnega prereza ni mogoče sprejeti, rešetkine parametre pa je treba prilagoditi.
- Približna teža rešetke. Upoštevajte, da morajo biti prečni prerezi elementov standardizirani, da dosežete optimalno konfiguracijo.
Primer:
Na ilustraciji sta točki št. 1 in št. 3 stabilizirani izven ravnine z letvami (modro), točka št. 2 je stabilizirana z vodoravnimi vezmi na spodnjem pasu (rjavo), medtem ko točka št. 4 ostane nestabilizirana.
Dodatne informacije:
- Gostota lesa je predpostavljena na 500 kg/m³.
- Gostota jekla je 7850 kg/m³.
- Vsi spoji rešetke so obravnavani kot tečajni.
- Podpore rešetke: na levi strani – fiksni tečaj, na desni – drsni tečaj.
- Za zagotavljanje stabilnosti rešetke je potrebno vzpostaviti povezave med rešetkami (to lahko storite v koraku 5 "Stabilizacija").
- Za majhne razpone se lahko namesto rešetke uporabi nosilec, po preverjanju njegove trdnosti in upogiba.
Če se vam je ta kalkulator rešetk zdel uporaben, ga ne pozabite deliti s svojimi sodelavci. Prav tako bi bili veseli vaših povratnih informacij.
Najnovejše posodobitve:
- Dodana preveritev nateznih in ničelnih elementov po prožnosti.
- Dodana možnost stabilizacije spojev rešetke izven ravnine.
- Dodana možnost vnosa porazdeljene obremenitve na 1 m².
- Dodana možnost nastavitve stabilizacijskih točk s specifičnim razmakom.