Napięcie:
Materiał kabla:
Liczba wyłączników:
Materiał kabla:
Liczba wyłączników:
Skrzynka rozdzielcza | Urządzenie, oświetlenie | Zużycie mocy, W | Średnica kabla od źródła do skrzynki rozdzielczej, mm | Średnica kabla od skrzynki rozdzielczej do wyłącznika, mm | |
Wyłącznik №1 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №1 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №2 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №3 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №4 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №5 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №1 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №2 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №3 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №4 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №5 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №1 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №2 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №3 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №4 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №5 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №1 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №2 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №3 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №4 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №5 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №1 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №2 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №3 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №4 | |||||
Skrzynka rozdzielcza №5 |