Spenning:
Kabelmateriale:
Antall sikringer:
Kabelmateriale:
Antall sikringer:
Koblingsboks | Apparat, belysning | Strømforbruk, W | Kabeldiameter fra kilden til koblingsboksen, mm | Kabeldiameter fra koblingsboksen til sikringen, mm | |
Sikring №1 | |||||
Koblingsboks №1 | |||||
Koblingsboks №2 | |||||
Koblingsboks №3 | |||||
Koblingsboks №4 | |||||
Koblingsboks №5 | |||||
Koblingsboks №1 | |||||
Koblingsboks №2 | |||||
Koblingsboks №3 | |||||
Koblingsboks №4 | |||||
Koblingsboks №5 | |||||
Koblingsboks №1 | |||||
Koblingsboks №2 | |||||
Koblingsboks №3 | |||||
Koblingsboks №4 | |||||
Koblingsboks №5 | |||||
Koblingsboks №1 | |||||
Koblingsboks №2 | |||||
Koblingsboks №3 | |||||
Koblingsboks №4 | |||||
Koblingsboks №5 | |||||
Koblingsboks №1 | |||||
Koblingsboks №2 | |||||
Koblingsboks №3 | |||||
Koblingsboks №4 | |||||
Koblingsboks №5 |