Voltan:
Bahan kabel:
Bilangan pemutus litar:
Bahan kabel:
Bilangan pemutus litar:
Kotak sambungan | Perkakas, lampu | Penggunaan kuasa, W | Diameter kabel dari sumber ke kotak sambungan, mm | Diameter kabel dari kotak sambungan ke pemutus litar, mm | |
Pemutus litar №1 | |||||
Kotak sambungan №1 | |||||
Kotak sambungan №2 | |||||
Kotak sambungan №3 | |||||
Kotak sambungan №4 | |||||
Kotak sambungan №5 | |||||
Kotak sambungan №1 | |||||
Kotak sambungan №2 | |||||
Kotak sambungan №3 | |||||
Kotak sambungan №4 | |||||
Kotak sambungan №5 | |||||
Kotak sambungan №1 | |||||
Kotak sambungan №2 | |||||
Kotak sambungan №3 | |||||
Kotak sambungan №4 | |||||
Kotak sambungan №5 | |||||
Kotak sambungan №1 | |||||
Kotak sambungan №2 | |||||
Kotak sambungan №3 | |||||
Kotak sambungan №4 | |||||
Kotak sambungan №5 | |||||
Kotak sambungan №1 | |||||
Kotak sambungan №2 | |||||
Kotak sambungan №3 | |||||
Kotak sambungan №4 | |||||
Kotak sambungan №5 |