전압:
케이블 재질:
회로 차단기 수:
케이블 재질:
회로 차단기 수:
분배 상자 | 기기, 조명 | 소비 전력, W | 소스에서 분배 상자까지의 케이블 직경, mm | 분배 상자에서 회로 차단기까지의 케이블 직경, mm | |
회로 차단기 №1 | |||||
분배 상자 №1 | |||||
분배 상자 №2 | |||||
분배 상자 №3 | |||||
분배 상자 №4 | |||||
분배 상자 №5 | |||||
분배 상자 №1 | |||||
분배 상자 №2 | |||||
분배 상자 №3 | |||||
분배 상자 №4 | |||||
분배 상자 №5 | |||||
분배 상자 №1 | |||||
분배 상자 №2 | |||||
분배 상자 №3 | |||||
분배 상자 №4 | |||||
분배 상자 №5 | |||||
분배 상자 №1 | |||||
분배 상자 №2 | |||||
분배 상자 №3 | |||||
분배 상자 №4 | |||||
분배 상자 №5 | |||||
분배 상자 №1 | |||||
분배 상자 №2 | |||||
분배 상자 №3 | |||||
분배 상자 №4 | |||||
분배 상자 №5 |