건설 계산기 » 기하학적 속성 계산: 관성 모멘트, 단면 계수, 회전 반경, 면적

기하학적 속성 계산: 관성 모멘트, 단면 계수, 회전 반경, 면적

원 원형 파이프 I-빔 채널 앵글 바 직사각형 프로파일 파이프 T-빔

원의 치수
데이터 입력:
직경 d 밀리미터
이름 측정 단위
원 직경 {{D1*k1_1 | fix2:x1}}
원 면적 {{A1*k1_2 | fix2:x2}}
단면 계수 Wx {{Wx1*k1_3 | fix2:x3}}
단면 계수 Wy {{Wy1*k1_4 | fix2:x4}}
관성 모멘트 Ix {{Ix1*k1_5 | fix2:x5}}
관성 모멘트 Iy {{Iy1*k1_6 | fix2:x6}}
회전 반경 ix {{ix1*k1_7 | fix2:x7}}
회전 반경 iy {{iy1*k1_8 | fix2:x8}}

원형 파이프 치수
데이터 입력:
직경 d 밀리미터
벽 두께 t 밀리미터
이름 측정 단위
파이프 직경 {{D2*k2_1 | fix2:x9}}
파이프 면적 {{A2*k2_2 | fix2:x10}}
단면 계수 Wx {{Wx2*k2_3 | fix2:x11}}
단면 계수 Wy {{Wy2*k2_4 | fix2:x12}}
관성 모멘트 Ix {{Ix2*k2_5 | fix2:x13}}
관성 모멘트 Iy {{Iy2*k2_6 | fix2:x14}}
회전 반경 ix {{ix2*k2_7 | fix2:x15}}
회전 반경 iy {{iy2*k2_8 | fix2:x16}}

I-빔 치수
데이터 입력:
높이 h 밀리미터
너비 b 밀리미터
벽 두께 t 밀리미터
플랜지 높이 h1 밀리미터
이름 측정 단위
I-빔 면적 {{A3*k3_2 | fix2:x17 }}
단면 계수 Wx {{ Wx3 *k3_3 | fix2:x18 }}
단면 계수 Wy {{ Wy3*k3_4 | fix2:x19 }}
관성 모멘트 Ix {{ Ix3 *k3_5 | fix2:x20 }}
관성 모멘트 Iy {{ Iy3*k3_6 | fix2:x21 }}
회전 반경 ix {{ ix3*k3_7 | fix2:x22 }}
회전 반경 iy {{ iy3*k3_8 | fix2:x23 }}

상자 안의 채널 I-빔 안의 채널 판이 있는 상자 안의 채널 단일 채널
이름 측정 단위
채널 면적 {{ A4*k4_2 | fix2:x24 }}
단면 계수 Wx {{ Wx4*k4_3 | fix2:x25 }}
단면 계수 Wy {{ Wy4*k4_4 | fix2:x26 }}
관성 모멘트 Ix {{ Ix4*k4_5 | fix2:x27 }}
관성 모멘트 Iy {{ Iy4*k4_6 | fix2:x28 }}
회전 반경 ix {{ ix4*k4_7 | fix2:x29 }}
회전 반경 iy {{ iy4*k4_8 | fix2:x30 }}

십자형 각 쌍각 단일 각
이름 측정 단위
각 면적 {{ A5*k5_2 | fix2:x31 }}
단면 계수 Wx {{ Wx5*k5_3 | fix2:x32 }}
단면 계수 Wy {{ Wy5*k5_4 | fix2:x33 }}
단면 계수 Wuv {{ Wuv5*k5_5 | fix2:x34 }}
관성 모멘트 Ix {{ Ix5*k5_6 | fix2:x35 }}
관성 모멘트 Iy {{ Iy5*k5_7 | fix2:x36 }}
관성 모멘트 Iuv (min) {{ Iuv5*k5_8 | fix2:x37 }}
회전 반경 ix {{ ix5*k5_9 | fix2:x38 }}
회전 반경 iy {{ iy5*k5_10 | fix2:x39 }}
회전 반경 iuv (min) {{ iuv5*k5_11 | fix2:x40 }}

직사각형 치수
데이터 입력:
너비 b 밀리미터
높이 h 밀리미터
이름 측정 단위
직사각형 면적 {{ A6*k6_2 | fix2:x41 }}
단면 계수 Wx {{ Wx6*k6_3 | fix2:x42 }}
단면 계수 Wy {{ Wy6*k6_4 | fix2:x43 }}
관성 모멘트 Ix {{ Ix6*k6_5 | fix2:x44 }}
관성 모멘트 Iy {{ Iy6*k6_6 | fix2:x45 }}
회전 반경 ix {{ ix6*k6_7 | fix2:x46 }}
회전 반경 iy {{ iy6*k6_8 | fix2:x47 }}

프로파일 파이프 치수
데이터 입력:
높이 h 밀리미터
너비 b 밀리미터
두께 t 밀리미터
이름 측정 단위
파이프 면적 {{ A7*k7_2 | fix2:x48 }}
단면 계수 Wx {{ Wx7*k7_3 | fix2:x49 }}
단면 계수 Wy {{ Wy7*k7_4 | fix2:x50 }}
관성 모멘트 Ix {{ Ix7*k7_5 | fix2:x51 }}
관성 모멘트 Iy {{ Iy7*k7_6 | fix2:x52 }}
회전 반경 ix {{ ix7*k7_7 | fix2:x53 }}
회전 반경 iy {{ iy7*k7_8 | fix2:x54 }}

T-빔 치수
데이터 입력:
높이 h 밀리미터
너비 b 밀리미터
두께 t 밀리미터
두께 s 밀리미터
이름 측정 단위
T-빔 면적 {{ A8*k8_2 | fix2:x55 }}
단면 계수 Wx (위) {{ Wx8*k8_3 | fix2:x56 }}
단면 계수 Wx (아래) {{ Wx8_1*k8_9 | fix2:x62 }}
단면 계수 Wy {{ Wy8*k8_4 | fix2:x57 }}
관성 모멘트 Ix {{ Ix8*k8_5 | fix2:x58 }}
관성 모멘트 Iy {{ Iy8*k8_6 | fix2:x59 }}
회전 반경 ix {{ ix8*k8_7 | fix2:x60 }}
회전 반경 iy {{ iy8*k8_8 | fix2:x61 }}


이 온라인 계산기는 다양한 단면 유형의 기하학적 특성을 계산하도록 설계되었으며, 이는 특히 강도, 안정성 또는 처짐을 위한 구조물을 설계할 때 중요합니다. 이 도구는 비표준 또는 복잡한 형상의 구조물 분석에서 중요한 단계인 단면적, 관성 모멘트, 단면 계수 및 회전 반경과 같은 매개변수를 신속하고 정확하게 결정하는 데 도움을 줍니다.

계산기는 다음과 같은 여러 종류의 단면을 지원합니다:

  • 원형
  • 원형 튜브
  • I-빔
  • 채널
  • 앵글
  • 사각형
  • 중공 단면
  • T-단면

또한, 앵글과 채널의 조합으로 이루어진 복잡한 단면에 대한 계산도 가능합니다. 계산을 수행하려면 단면 유형을 선택하고 크기를 입력한 후 "계산" 버튼을 클릭하십시오. 계산기는 다음 매개변수를 포함하는 표에 결과를 자동으로 제공합니다:

  • 단면적 (A)
  • x-축에 대한 단면 계수 (Wx)
  • y-축에 대한 단면 계수 (Wy)
  • x-축에 대한 관성 모멘트 (Ix)
  • y-축에 대한 관성 모멘트 (Iy)
  • x-축에 대한 회전 반경 (ix)
  • y-축에 대한 회전 반경 (iy)
  • 각진 단면의 uv-축에 대한 단면 계수, 관성 모멘트 및 회전 반경의 매개변수 (Wuv, Iuv, iuv)

참고:

  • 모든 계산된 단면은 플랜지와 웹에 라운딩이 없는 것으로 가정됩니다;
  • 앵글로 구성된 복잡한 단면의 경우, 주요 uv-축에 대한 최소 모멘트가 계산됩니다.

이 계산은 다양한 구조물과 작업하는 엔지니어와 디자이너에게 유용하며, 단면 분석 속도를 높이고 수동 계산과 관련된 오류를 피하는 데 도움이 됩니다.