電圧:
ケーブル材料:
ブレーカーの数:
ケーブル材料:
ブレーカーの数:
ジャンクションボックス | 器具、照明 | 消費電力, W | 電源からジャンクションボックスまでのケーブル直径, mm | ジャンクションボックスからブレーカーまでのケーブル直径, mm | |
ブレーカー №1 | |||||
ジャンクションボックス №1 | |||||
ジャンクションボックス №2 | |||||
ジャンクションボックス №3 | |||||
ジャンクションボックス №4 | |||||
ジャンクションボックス №5 | |||||
ジャンクションボックス №1 | |||||
ジャンクションボックス №2 | |||||
ジャンクションボックス №3 | |||||
ジャンクションボックス №4 | |||||
ジャンクションボックス №5 | |||||
ジャンクションボックス №1 | |||||
ジャンクションボックス №2 | |||||
ジャンクションボックス №3 | |||||
ジャンクションボックス №4 | |||||
ジャンクションボックス №5 | |||||
ジャンクションボックス №1 | |||||
ジャンクションボックス №2 | |||||
ジャンクションボックス №3 | |||||
ジャンクションボックス №4 | |||||
ジャンクションボックス №5 | |||||
ジャンクションボックス №1 | |||||
ジャンクションボックス №2 | |||||
ジャンクションボックス №3 | |||||
ジャンクションボックス №4 | |||||
ジャンクションボックス №5 |