データ入力:
直径 d
mm
名称 | 値 | 測定単位 |
---|---|---|
円の直径 | {{D1*k1_1 | fix2:x1}} |
|
円の面積 | {{A1*k1_2 | fix2:x2}} |
|
断面係数 Wx | {{Wx1*k1_3 | fix2:x3}} |
|
断面係数 Wy | {{Wy1*k1_4 | fix2:x4}} |
|
慣性モーメント Ix | {{Ix1*k1_5 | fix2:x5}} |
|
慣性モーメント Iy | {{Iy1*k1_6 | fix2:x6}} |
|
回転半径 ix | {{ix1*k1_7 | fix2:x7}} |
|
回転半径 iy | {{iy1*k1_8 | fix2:x8}} |
|
データ入力:
直径 d
mm
壁厚 t
mm
名称 | 値 | 測定単位 |
---|---|---|
パイプ直径 | {{D2*k2_1 | fix2:x9}} |
|
パイプの面積 | {{A2*k2_2 | fix2:x10}} |
|
断面係数 Wx | {{Wx2*k2_3 | fix2:x11}} |
|
断面係数 Wy | {{Wy2*k2_4 | fix2:x12}} |
|
慣性モーメント Ix | {{Ix2*k2_5 | fix2:x13}} |
|
慣性モーメント Iy | {{Iy2*k2_6 | fix2:x14}} |
|
回転半径 ix | {{ix2*k2_7 | fix2:x15}} |
|
回転半径 iy | {{iy2*k2_8 | fix2:x16}} |
|
データ入力:
高さ h
mm
幅 b
mm
壁厚 t
mm
フランジの高さ h1
mm
名称 | 値 | 測定単位 |
---|---|---|
Iビームの面積 | {{A3*k3_2 | fix2:x17 }} |
|
断面係数 Wx | {{ Wx3 *k3_3 | fix2:x18 }} |
|
断面係数 Wy | {{ Wy3*k3_4 | fix2:x19 }} |
|
慣性モーメント Ix | {{ Ix3 *k3_5 | fix2:x20 }} |
|
慣性モーメント Iy | {{ Iy3*k3_6 | fix2:x21 }} |
|
回転半径 ix | {{ ix3*k3_7 | fix2:x22 }} |
|
回転半径 iy | {{ iy3*k3_8 | fix2:x23 }} |
|
名称 | 値 | 測定単位 |
---|---|---|
チャンネルの面積 | {{ A4*k4_2 | fix2:x24 }} |
|
断面係数 Wx | {{ Wx4*k4_3 | fix2:x25 }} |
|
断面係数 Wy | {{ Wy4*k4_4 | fix2:x26 }} |
|
慣性モーメント Ix | {{ Ix4*k4_5 | fix2:x27 }} |
|
慣性モーメント Iy | {{ Iy4*k4_6 | fix2:x28 }} |
|
回転半径 ix | {{ ix4*k4_7 | fix2:x29 }} |
|
回転半径 iy | {{ iy4*k4_8 | fix2:x30 }} |
|
名称 | 値 | 測定単位 |
---|---|---|
アングルの面積 | {{ A5*k5_2 | fix2:x31 }} |
|
断面係数 Wx | {{ Wx5*k5_3 | fix2:x32 }} |
|
断面係数 Wy | {{ Wy5*k5_4 | fix2:x33 }} |
|
断面係数 Wuv | {{ Wuv5*k5_5 | fix2:x34 }} |
|
慣性モーメント Ix | {{ Ix5*k5_6 | fix2:x35 }} |
|
慣性モーメント Iy | {{ Iy5*k5_7 | fix2:x36 }} |
|
慣性モーメント Iuv (min) | {{ Iuv5*k5_8 | fix2:x37 }} |
|
回転半径 ix | {{ ix5*k5_9 | fix2:x38 }} |
|
回転半径 iy | {{ iy5*k5_10 | fix2:x39 }} |
|
回転半径 iuv (min) | {{ iuv5*k5_11 | fix2:x40 }} |
|
データ入力:
幅 b
mm
高さ h
mm
名称 | 値 | 測定単位 |
---|---|---|
長方形の面積 | {{ A6*k6_2 | fix2:x41 }} |
|
断面係数 Wx | {{ Wx6*k6_3 | fix2:x42 }} |
|
断面係数 Wy | {{ Wy6*k6_4 | fix2:x43 }} |
|
慣性モーメント Ix | {{ Ix6*k6_5 | fix2:x44 }} |
|
慣性モーメント Iy | {{ Iy6*k6_6 | fix2:x45 }} |
|
回転半径 ix | {{ ix6*k6_7 | fix2:x46 }} |
|
回転半径 iy | {{ iy6*k6_8 | fix2:x47 }} |
|
データ入力:
高さ h
mm
幅 b
mm
厚さ t
mm
名称 | 値 | 測定単位 |
---|---|---|
パイプの面積 | {{ A7*k7_2 | fix2:x48 }} |
|
断面係数 Wx | {{ Wx7*k7_3 | fix2:x49 }} |
|
断面係数 Wy | {{ Wy7*k7_4 | fix2:x50 }} |
|
慣性モーメント Ix | {{ Ix7*k7_5 | fix2:x51 }} |
|
慣性モーメント Iy | {{ Iy7*k7_6 | fix2:x52 }} |
|
回転半径 ix | {{ ix7*k7_7 | fix2:x53 }} |
|
回転半径 iy | {{ iy7*k7_8 | fix2:x54 }} |
|
データ入力:
高さ h
mm
幅 b
mm
厚さ t
mm
厚さ s
mm
名称 | 値 | 測定単位 |
---|---|---|
Tビームの面積 | {{ A8*k8_2 | fix2:x55 }} |
|
断面係数 Wx (上部) | {{ Wx8*k8_3 | fix2:x56 }} |
|
断面係数 Wx (下部) | {{ Wx8_1*k8_9 | fix2:x62 }} |
|
断面係数 Wy | {{ Wy8*k8_4 | fix2:x57 }} |
|
慣性モーメント Ix | {{ Ix8*k8_5 | fix2:x58 }} |
|
慣性モーメント Iy | {{ Iy8*k8_6 | fix2:x59 }} |
|
回転半径 ix | {{ ix8*k8_7 | fix2:x60 }} |
|
回転半径 iy | {{ iy8*k8_8 | fix2:x61 }} |
|