Tensione:
Materiale del cavo:
Numero di interruttori:
Materiale del cavo:
Numero di interruttori:
Scatola di derivazione | Apparecchio, illuminazione | Consumo di potenza, W | Diametro del cavo dalla sorgente alla scatola di derivazione, mm | Diametro del cavo dalla scatola di derivazione all'interruttore, mm | |
Interruttore №1 | |||||
Scatola di derivazione №1 | |||||
Scatola di derivazione №2 | |||||
Scatola di derivazione №3 | |||||
Scatola di derivazione №4 | |||||
Scatola di derivazione №5 | |||||
Scatola di derivazione №1 | |||||
Scatola di derivazione №2 | |||||
Scatola di derivazione №3 | |||||
Scatola di derivazione №4 | |||||
Scatola di derivazione №5 | |||||
Scatola di derivazione №1 | |||||
Scatola di derivazione №2 | |||||
Scatola di derivazione №3 | |||||
Scatola di derivazione №4 | |||||
Scatola di derivazione №5 | |||||
Scatola di derivazione №1 | |||||
Scatola di derivazione №2 | |||||
Scatola di derivazione №3 | |||||
Scatola di derivazione №4 | |||||
Scatola di derivazione №5 | |||||
Scatola di derivazione №1 | |||||
Scatola di derivazione №2 | |||||
Scatola di derivazione №3 | |||||
Scatola di derivazione №4 | |||||
Scatola di derivazione №5 |