Tegangan:
Material kabel:
Jumlah pemutus sirkuit:
Material kabel:
Jumlah pemutus sirkuit:
Kotak sambungan | Perangkat, penerangan | Konsumsi daya, W | Diameter kabel dari sumber ke kotak sambungan, mm | Diameter kabel dari kotak sambungan ke pemutus sirkuit, mm | |
Pemutus sirkuit №1 | |||||
Kotak sambungan №1 | |||||
Kotak sambungan №2 | |||||
Kotak sambungan №3 | |||||
Kotak sambungan №4 | |||||
Kotak sambungan №5 | |||||
Kotak sambungan №1 | |||||
Kotak sambungan №2 | |||||
Kotak sambungan №3 | |||||
Kotak sambungan №4 | |||||
Kotak sambungan №5 | |||||
Kotak sambungan №1 | |||||
Kotak sambungan №2 | |||||
Kotak sambungan №3 | |||||
Kotak sambungan №4 | |||||
Kotak sambungan №5 | |||||
Kotak sambungan №1 | |||||
Kotak sambungan №2 | |||||
Kotak sambungan №3 | |||||
Kotak sambungan №4 | |||||
Kotak sambungan №5 | |||||
Kotak sambungan №1 | |||||
Kotak sambungan №2 | |||||
Kotak sambungan №3 | |||||
Kotak sambungan №4 | |||||
Kotak sambungan №5 |