Adatbevitel:
Átmérő d
mm
Név | Érték | Mértékegységek |
---|---|---|
Kör átmérője | {{D1*k1_1 | fix2:x1}} |
|
Kör területe | {{A1*k1_2 | fix2:x2}} |
|
Keresztmetszeti modulus Wx | {{Wx1*k1_3 | fix2:x3}} |
|
Keresztmetszeti modulus Wy | {{Wy1*k1_4 | fix2:x4}} |
|
Tehetetlenségi nyomaték Ix | {{Ix1*k1_5 | fix2:x5}} |
|
Tehetetlenségi nyomaték Iy | {{Iy1*k1_6 | fix2:x6}} |
|
Forgási sugár ix | {{ix1*k1_7 | fix2:x7}} |
|
Forgási sugár iy | {{iy1*k1_8 | fix2:x8}} |
|
Adatbevitel:
Átmérő d
mm
Falvastagság t
mm
Név | Érték | Mértékegységek |
---|---|---|
Cső átmérője | {{D2*k2_1 | fix2:x9}} |
|
Cső területe | {{A2*k2_2 | fix2:x10}} |
|
Keresztmetszeti modulus Wx | {{Wx2*k2_3 | fix2:x11}} |
|
Keresztmetszeti modulus Wy | {{Wy2*k2_4 | fix2:x12}} |
|
Tehetetlenségi nyomaték Ix | {{Ix2*k2_5 | fix2:x13}} |
|
Tehetetlenségi nyomaték Iy | {{Iy2*k2_6 | fix2:x14}} |
|
Forgási sugár ix | {{ix2*k2_7 | fix2:x15}} |
|
Forgási sugár iy | {{iy2*k2_8 | fix2:x16}} |
|
Adatbevitel:
Magasság h
mm
Szélesség b
mm
Falvastagság t
mm
Polc magassága h1
mm
Név | Érték | Mértékegységek |
---|---|---|
I-gerenda területe | {{A3*k3_2 | fix2:x17 }} |
|
Keresztmetszeti modulus Wx | {{ Wx3 *k3_3 | fix2:x18 }} |
|
Keresztmetszeti modulus Wy | {{ Wy3*k3_4 | fix2:x19 }} |
|
Tehetetlenségi nyomaték Ix | {{ Ix3 *k3_5 | fix2:x20 }} |
|
Tehetetlenségi nyomaték Iy | {{ Iy3*k3_6 | fix2:x21 }} |
|
Forgási sugár ix | {{ ix3*k3_7 | fix2:x22 }} |
|
Forgási sugár iy | {{ iy3*k3_8 | fix2:x23 }} |
|
Név | Érték | Mértékegységek |
---|---|---|
Csatorna területe | {{ A4*k4_2 | fix2:x24 }} |
|
Keresztmetszeti modulus Wx | {{ Wx4*k4_3 | fix2:x25 }} |
|
Keresztmetszeti modulus Wy | {{ Wy4*k4_4 | fix2:x26 }} |
|
Tehetetlenségi nyomaték Ix | {{ Ix4*k4_5 | fix2:x27 }} |
|
Tehetetlenségi nyomaték Iy | {{ Iy4*k4_6 | fix2:x28 }} |
|
Forgási sugár ix | {{ ix4*k4_7 | fix2:x29 }} |
|
Forgási sugár iy | {{ iy4*k4_8 | fix2:x30 }} |
|
Név | Érték | Mértékegységek |
---|---|---|
Sarok területe | {{ A5*k5_2 | fix2:x31 }} |
|
Keresztmetszeti modulus Wx | {{ Wx5*k5_3 | fix2:x32 }} |
|
Keresztmetszeti modulus Wy | {{ Wy5*k5_4 | fix2:x33 }} |
|
Keresztmetszeti modulus Wuv | {{ Wuv5*k5_5 | fix2:x34 }} |
|
Tehetetlenségi nyomaték Ix | {{ Ix5*k5_6 | fix2:x35 }} |
|
Tehetetlenségi nyomaték Iy | {{ Iy5*k5_7 | fix2:x36 }} |
|
Tehetetlenségi nyomaték Iuv (min) | {{ Iuv5*k5_8 | fix2:x37 }} |
|
Forgási sugár ix | {{ ix5*k5_9 | fix2:x38 }} |
|
Forgási sugár iy | {{ iy5*k5_10 | fix2:x39 }} |
|
Forgási sugár iuv (min) | {{ iuv5*k5_11 | fix2:x40 }} |
|
Adatbevitel:
Szélesség b
mm
Magasság h
mm
Név | Érték | Mértékegységek |
---|---|---|
Téglalap területe | {{ A6*k6_2 | fix2:x41 }} |
|
Keresztmetszeti modulus Wx | {{ Wx6*k6_3 | fix2:x42 }} |
|
Keresztmetszeti modulus Wy | {{ Wy6*k6_4 | fix2:x43 }} |
|
Tehetetlenségi nyomaték Ix | {{ Ix6*k6_5 | fix2:x44 }} |
|
Tehetetlenségi nyomaték Iy | {{ Iy6*k6_6 | fix2:x45 }} |
|
Forgási sugár ix | {{ ix6*k6_7 | fix2:x46 }} |
|
Forgási sugár iy | {{ iy6*k6_8 | fix2:x47 }} |
|
Adatbevitel:
Magasság h
mm
Szélesség b
mm
Vastagság t
mm
Név | Érték | Mértékegységek |
---|---|---|
Cső területe | {{ A7*k7_2 | fix2:x48 }} |
|
Keresztmetszeti modulus Wx | {{ Wx7*k7_3 | fix2:x49 }} |
|
Keresztmetszeti modulus Wy | {{ Wy7*k7_4 | fix2:x50 }} |
|
Tehetetlenségi nyomaték Ix | {{ Ix7*k7_5 | fix2:x51 }} |
|
Tehetetlenségi nyomaték Iy | {{ Iy7*k7_6 | fix2:x52 }} |
|
Forgási sugár ix | {{ ix7*k7_7 | fix2:x53 }} |
|
Forgási sugár iy | {{ iy7*k7_8 | fix2:x54 }} |
|
Adatbevitel:
Magasság h
mm
Szélesség b
mm
Vastagság t
mm
Vastagság s
mm
Név | Érték | Mértékegységek |
---|---|---|
T-gerenda területe | {{ A8*k8_2 | fix2:x55 }} |
|
Keresztmetszeti modulus Wx (felső) | {{ Wx8*k8_3 | fix2:x56 }} |
|
Keresztmetszeti modulus Wx (alsó) | {{ Wx8_1*k8_9 | fix2:x62 }} |
|
Keresztmetszeti modulus Wy | {{ Wy8*k8_4 | fix2:x57 }} |
|
Tehetetlenségi nyomaték Ix | {{ Ix8*k8_5 | fix2:x58 }} |
|
Tehetetlenségi nyomaték Iy | {{ Iy8*k8_6 | fix2:x59 }} |
|
Forgási sugár ix | {{ ix8*k8_7 | fix2:x60 }} |
|
Forgási sugár iy | {{ iy8*k8_8 | fix2:x61 }} |
|