Andmete sisestamine:
Diameeter d
mm
Nimi | Väärtus | Mõõtühikud |
---|---|---|
Ringi läbimõõt | {{D1*k1_1 | fix2:x1}} |
|
Ringi pindala | {{A1*k1_2 | fix2:x2}} |
|
Ristlõike moduli Wx | {{Wx1*k1_3 | fix2:x3}} |
|
Ristlõike moduli Wy | {{Wy1*k1_4 | fix2:x4}} |
|
Inertsusmoment Ix | {{Ix1*k1_5 | fix2:x5}} |
|
Inertsusmoment Iy | {{Iy1*k1_6 | fix2:x6}} |
|
Pöörlemisraadius ix | {{ix1*k1_7 | fix2:x7}} |
|
Pöörlemisraadius iy | {{iy1*k1_8 | fix2:x8}} |
|
Andmete sisestamine:
Diameeter d
mm
Seina paksus t
mm
Nimi | Väärtus | Mõõtühikud |
---|---|---|
Toru läbimõõt | {{D2*k2_1 | fix2:x9}} |
|
Toru pindala | {{A2*k2_2 | fix2:x10}} |
|
Ristlõike moduli Wx | {{Wx2*k2_3 | fix2:x11}} |
|
Ristlõike moduli Wy | {{Wy2*k2_4 | fix2:x12}} |
|
Inertsusmoment Ix | {{Ix2*k2_5 | fix2:x13}} |
|
Inertsusmoment Iy | {{Iy2*k2_6 | fix2:x14}} |
|
Pöörlemisraadius ix | {{ix2*k2_7 | fix2:x15}} |
|
Pöörlemisraadius iy | {{iy2*k2_8 | fix2:x16}} |
|
Andmete sisestamine:
Kõrgus h
mm
Laius b
mm
Seina paksus t
mm
Ääriku kõrgus h1
mm
Nimi | Väärtus | Mõõtühikud |
---|---|---|
I-talade pindala | {{A3*k3_2 | fix2:x17 }} |
|
Ristlõike moduli Wx | {{ Wx3 *k3_3 | fix2:x18 }} |
|
Ristlõike moduli Wy | {{ Wy3*k3_4 | fix2:x19 }} |
|
Inertsusmoment Ix | {{ Ix3 *k3_5 | fix2:x20 }} |
|
Inertsusmoment Iy | {{ Iy3*k3_6 | fix2:x21 }} |
|
Pöörlemisraadius ix | {{ ix3*k3_7 | fix2:x22 }} |
|
Pöörlemisraadius iy | {{ iy3*k3_8 | fix2:x23 }} |
|
Nimi | Väärtus | Mõõtühikud |
---|---|---|
Kanali pindala | {{ A4*k4_2 | fix2:x24 }} |
|
Ristlõike moduli Wx | {{ Wx4*k4_3 | fix2:x25 }} |
|
Ristlõike moduli Wy | {{ Wy4*k4_4 | fix2:x26 }} |
|
Inertsusmoment Ix | {{ Ix4*k4_5 | fix2:x27 }} |
|
Inertsusmoment Iy | {{ Iy4*k4_6 | fix2:x28 }} |
|
Pöörlemisraadius ix | {{ ix4*k4_7 | fix2:x29 }} |
|
Pöörlemisraadius iy | {{ iy4*k4_8 | fix2:x30 }} |
|
Nimi | Väärtus | Mõõtühikud |
---|---|---|
Nurgapindala | {{ A5*k5_2 | fix2:x31 }} |
|
Ristlõike moduli Wx | {{ Wx5*k5_3 | fix2:x32 }} |
|
Ristlõike moduli Wy | {{ Wy5*k5_4 | fix2:x33 }} |
|
Ristlõike moduli Wuv | {{ Wuv5*k5_5 | fix2:x34 }} |
|
Inertsusmoment Ix | {{ Ix5*k5_6 | fix2:x35 }} |
|
Inertsusmoment Iy | {{ Iy5*k5_7 | fix2:x36 }} |
|
Inertsusmoment Iuv (min) | {{ Iuv5*k5_8 | fix2:x37 }} |
|
Pöörlemisraadius ix | {{ ix5*k5_9 | fix2:x38 }} |
|
Pöörlemisraadius iy | {{ iy5*k5_10 | fix2:x39 }} |
|
Pöörlemisraadius iuv (min) | {{ iuv5*k5_11 | fix2:x40 }} |
|
Andmete sisestamine:
Laius b
mm
Kõrgus h
mm
Nimi | Väärtus | Mõõtühikud |
---|---|---|
Ristküliku pindala | {{ A6*k6_2 | fix2:x41 }} |
|
Ristlõike moduli Wx | {{ Wx6*k6_3 | fix2:x42 }} |
|
Ristlõike moduli Wy | {{ Wy6*k6_4 | fix2:x43 }} |
|
Inertsusmoment Ix | {{ Ix6*k6_5 | fix2:x44 }} |
|
Inertsusmoment Iy | {{ Iy6*k6_6 | fix2:x45 }} |
|
Pöörlemisraadius ix | {{ ix6*k6_7 | fix2:x46 }} |
|
Pöörlemisraadius iy | {{ iy6*k6_8 | fix2:x47 }} |
|
Andmete sisestamine:
Kõrgus h
mm
Laius b
mm
Paksus t
mm
Nimi | Väärtus | Mõõtühikud |
---|---|---|
Toru pindala | {{ A7*k7_2 | fix2:x48 }} |
|
Ristlõike moduli Wx | {{ Wx7*k7_3 | fix2:x49 }} |
|
Ristlõike moduli Wy | {{ Wy7*k7_4 | fix2:x50 }} |
|
Inertsusmoment Ix | {{ Ix7*k7_5 | fix2:x51 }} |
|
Inertsusmoment Iy | {{ Iy7*k7_6 | fix2:x52 }} |
|
Pöörlemisraadius ix | {{ ix7*k7_7 | fix2:x53 }} |
|
Pöörlemisraadius iy | {{ iy7*k7_8 | fix2:x54 }} |
|
Andmete sisestamine:
Kõrgus h
mm
Laius b
mm
Paksus t
mm
Paksus s
mm
Nimi | Väärtus | Mõõtühikud |
---|---|---|
T-talade pindala | {{ A8*k8_2 | fix2:x55 }} |
|
Ristlõike moduli Wx (ülemine) | {{ Wx8*k8_3 | fix2:x56 }} |
|
Ristlõike moduli Wx (alumine) | {{ Wx8_1*k8_9 | fix2:x62 }} |
|
Ristlõike moduli Wy | {{ Wy8*k8_4 | fix2:x57 }} |
|
Inertsusmoment Ix | {{ Ix8*k8_5 | fix2:x58 }} |
|
Inertsusmoment Iy | {{ Iy8*k8_6 | fix2:x59 }} |
|
Pöörlemisraadius ix | {{ ix8*k8_7 | fix2:x60 }} |
|
Pöörlemisraadius iy | {{ iy8*k8_8 | fix2:x61 }} |
|