Tensión:
Material del cable:
Número de disyuntores:
Material del cable:
Número de disyuntores:
Caja de conexiones | Aparato, iluminación | Consumo de energía, W | Diámetro del cable desde la fuente hasta la caja de conexiones, mm | Diámetro del cable desde la caja de conexiones hasta el disyuntor, mm | |
Disyuntor №1 | |||||
Caja de conexiones №1 | |||||
Caja de conexiones №2 | |||||
Caja de conexiones №3 | |||||
Caja de conexiones №4 | |||||
Caja de conexiones №5 | |||||
Caja de conexiones №1 | |||||
Caja de conexiones №2 | |||||
Caja de conexiones №3 | |||||
Caja de conexiones №4 | |||||
Caja de conexiones №5 | |||||
Caja de conexiones №1 | |||||
Caja de conexiones №2 | |||||
Caja de conexiones №3 | |||||
Caja de conexiones №4 | |||||
Caja de conexiones №5 | |||||
Caja de conexiones №1 | |||||
Caja de conexiones №2 | |||||
Caja de conexiones №3 | |||||
Caja de conexiones №4 | |||||
Caja de conexiones №5 | |||||
Caja de conexiones №1 | |||||
Caja de conexiones №2 | |||||
Caja de conexiones №3 | |||||
Caja de conexiones №4 | |||||
Caja de conexiones №5 |