№ | Sección transversal | Tipo | Clase |
---|---|---|---|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 |
|
|
|
24 |
|
|
|
25 |
|
|
|
26 |
|
|
|
27 |
|
|
|
28 |
|
|
|
29 |
|
|
|
30 |
|
|
|
31 |
|
|
|
32 |
|
|
|
33 |
|
|
№ nudo | arriostrado |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
№ | Calcular fuerzas, kg | Sección transversal | Factor de seguridad, % | Flexibilidad |
---|---|---|---|---|
1 | {{S1}} | {{otvet[0].profil}} | {{otvet[0].zapas | number:0}} | {{otvet[0].gibkost}} |
2 | {{S2}} | {{otvet[1].profil}} | {{otvet[1].zapas | number:0}} | {{otvet[1].gibkost}} |
3 | {{S3}} | {{otvet[2].profil}} | {{otvet[2].zapas | number:0}} | {{otvet[2].gibkost}} |
4 | {{S4}} | {{otvet[3].profil}} | {{otvet[3].zapas | number:0}} | {{otvet[3].gibkost}} |
5 | {{S5}} | {{otvet[4].profil}} | {{otvet[4].zapas | number:0}} | {{otvet[4].gibkost}} |
6 | {{S6}} | {{otvet[5].profil}} | {{otvet[5].zapas | number:0}} | {{otvet[5].gibkost}} |
7 | {{S7}} | {{otvet[6].profil}} | {{otvet[6].zapas | number:0}} | {{otvet[6].gibkost}} |
8 | {{S8}} | {{otvet[7].profil}} | {{otvet[7].zapas | number:0}} | {{otvet[7].gibkost}} |
9 | {{S9}} | {{otvet[8].profil}} | {{otvet[8].zapas | number:0}} | {{otvet[8].gibkost}} |
10 | {{S10}} | {{otvet[9].profil}} | {{otvet[9].zapas | number:0}} | {{otvet[9].gibkost}} |
11 | {{S11}} | {{otvet[10].profil}} | {{otvet[10].zapas | number:0}} | {{otvet[10].gibkost}} |
12 | {{S12}} | {{otvet[11].profil}} | {{otvet[11].zapas | number:0}} | {{otvet[11].gibkost}} |
13 | {{S13}} | {{otvet[12].profil}} | {{otvet[12].zapas | number:0}} | {{otvet[12].gibkost}} |
14 | {{S14}} | {{otvet[13].profil}} | {{otvet[13].zapas | number:0}} | {{otvet[13].gibkost}} |
15 | {{S15}} | {{otvet[14].profil}} | {{otvet[14].zapas | number:0}} | {{otvet[14].gibkost}} |
16 | {{S16}} | {{otvet[15].profil}} | {{otvet[15].zapas | number:0}} | {{otvet[15].gibkost}} |
17 | {{S17}} | {{otvet[16].profil}} | {{otvet[16].zapas | number:0}} | {{otvet[16].gibkost}} |
18 | {{S18}} | {{otvet[17].profil}} | {{otvet[17].zapas | number:0}} | {{otvet[17].gibkost}} |
19 | {{S19}} | {{otvet[18].profil}} | {{otvet[18].zapas | number:0}} | {{otvet[18].gibkost}} |
20 | {{S20}} | {{otvet[19].profil}} | {{otvet[19].zapas | number:0}} | {{otvet[19].gibkost}} |
21 | {{S21}} | {{otvet[20].profil}} | {{otvet[20].zapas | number:0}} | {{otvet[20].gibkost}} |
22 | {{S22}} | {{otvet[21].profil}} | {{otvet[21].zapas | number:0}} | {{otvet[21].gibkost}} |
23 | {{S23}} | {{otvet[22].profil}} | {{otvet[22].zapas | number:0}} | {{otvet[22].gibkost}} |
24 | {{S24}} | {{otvet[23].profil}} | {{otvet[23].zapas | number:0}} | {{otvet[23].gibkost}} |
25 | {{S25}} | {{otvet[24].profil}} | {{otvet[24].zapas | number:0}} | {{otvet[24].gibkost}} |
26 | {{S26}} | {{otvet[25].profil}} | {{otvet[25].zapas | number:0}} | {{otvet[25].gibkost}} |
27 | {{S27}} | {{otvet[26].profil}} | {{otvet[26].zapas | number:0}} | {{otvet[26].gibkost}} |
28 | {{S28}} | {{otvet[27].profil}} | {{otvet[27].zapas | number:0}} | {{otvet[27].gibkost}} |
29 | {{S29}} | {{otvet[28].profil}} | {{otvet[28].zapas | number:0}} | {{otvet[28].gibkost}} |
30 | {{S30}} | {{otvet[29].profil}} | {{otvet[29].zapas | number:0}} | {{otvet[29].gibkost}} |
31 | {{S31}} | {{otvet[30].profil}} | {{otvet[30].zapas | number:0}} | {{otvet[30].gibkost}} |
32 | {{S32}} | {{otvet[31].profil}} | {{otvet[31].zapas | number:0}} | {{otvet[31].gibkost}} |
33 | {{S33}} | {{otvet[32].profil}} | {{otvet[32].zapas | number:0}} | {{otvet[32].gibkost}} |
Masa aproximada de la cercha | {{massa_fermy*0.9 | number:0}} | kg |
Al construir o diseñar marquesinas, un elemento portante común del techo es una estructura de cerchas. Sin embargo, muchos no están seguros de qué secciones transversales de las barras elegir y si su uso es eficiente. Este calculador de cerchas en línea te ayudará a responder estas preguntas.
Las cerchas pueden estar hechas de madera o metal. Este calculador permite realizar cálculos para ambos materiales. Para las cerchas de metal, están disponibles secciones transversales como secciones huecas cuadradas y rectangulares, ángulos, canales y tuberías redondas. Para las cerchas de madera, puedes elegir entre secciones transversales redondas, cuadradas y rectangulares.
Pasos para usar el calculador:
- Paso 1. Tipo de Cercha. Selecciona el tipo de cercha requerido y procede al siguiente paso.
- Paso 2. Geometría de la Cercha.
a. Especifica el diseño de la cercha. En esta etapa, puedes ajustar la disposición de los puntales y tirantes para diferentes longitudes de la cercha.
b. Introduce el vano de la cercha L.
c. Especifica la altura de la cercha H o el ángulo de inclinación α.
d. Si es necesario, establece la altura de la cercha en el apoyo H1.
e. Procede al siguiente paso. - Paso 3. Cargas en la Cercha. Introduce la carga concentrada en los nudos de la cercha o selecciona la opción "Establecer carga por área" para ingresar la carga distribuida por 1 m² y el espaciamiento entre cerchas. La carga concentrada P en el nudo se recalculará automáticamente.
- Paso 4. Sección Transversal y Material de la Cercha.
a. Elige el material de la cercha: acero o madera.
b. Especifica las secciones transversales de los miembros de la cercha y, si es necesario, el grado o clase del material. Puedes presionar el botón "para todos" para establecer la misma sección transversal para todos los miembros.
c. Procede al siguiente paso. - Paso 5. Arriostramiento. Según el diseño, posiciona los puntos de arriostramiento de los nudos de la cercha fuera del plano. El arriostramiento puede proporcionarse mediante conexiones entre cerchas o mediante correas.
- Paso 6. Resultados del Cálculo. Presiona el botón "Calcular" para obtener los resultados.
Los resultados se mostrarán en una tabla, donde podrás ver los siguientes datos:
- Fuerzas calculadas en los miembros de la cercha. Si un miembro está en compresión, el valor es negativo; si está en tracción, el valor es positivo. Si el valor es cero, la sección transversal se considera constructiva.
- Secciones transversales de los miembros de la cercha. Hay botones "-" y "+" junto a cada sección transversal, que te permiten disminuir o aumentar el tamaño.
- Reserva de resistencia y estabilidad. Se requiere una reserva mínima de resistencia del 50%. Si la reserva está resaltada en rojo y es igual a cero, deberás modificar el diseño de la cercha o las secciones transversales de los miembros.
- Flexibilidad de los miembros. Si la flexibilidad de un miembro es insuficiente (resaltado en rojo o marcado con "NO"), tal sección transversal no puede aceptarse, y los parámetros de la cercha deben ajustarse.
- Peso aproximado de la cercha. Ten en cuenta que las secciones transversales de los miembros deben estandarizarse para llevarlas a una configuración óptima.
Ejemplo:
En la ilustración, los nudos #1 y #3 están arriostrados fuera del plano por correas (azul), el nudo #2 está arriostrado por conexiones horizontales en la cuerda inferior (marrón), mientras que el nudo #4 permanece sin arriostramiento.
Información Adicional:
- Se asume que la densidad de la madera es de 500 kg/m³.
- La densidad del acero es de 7850 kg/m³.
- Se considera que todos los nudos de la cercha están articulados.
- Apoyos de la cercha: a la izquierda, una articulación fija; a la derecha, una articulación deslizante.
- Para garantizar la estabilidad de la cercha, deben establecerse conexiones entre las cerchas (esto puede hacerse en el paso 5 "Arriostramiento").
- Para vanos pequeños, se puede utilizar una viga en lugar de una cercha, después de verificar su resistencia y deflexión.
Si este calculador de cerchas te resultó útil, no olvides compartirlo con tus colegas. También agradeceríamos tus comentarios.
Últimas actualizaciones:
- Se agregó la verificación de miembros en tracción y cero por flexibilidad.
- Se añadió la capacidad de arriostrar nudos de cerchas fuera del plano.
- Se añadió la opción de ingresar carga distribuida por 1 m².
- Se añadió la capacidad de establecer puntos de arriostramiento con un espaciamiento específico.