Τάση:
Υλικό καλωδίου:
Αριθμός διακοπτών κυκλώματος:
Υλικό καλωδίου:
Αριθμός διακοπτών κυκλώματος:
Κουτί διανομής | Συσκευή, φωτισμός | Κατανάλωση ισχύος, W | Διάμετρος καλωδίου από την πηγή στο κουτί διανομής, mm | Διάμετρος καλωδίου από το κουτί διανομής στο διακόπτη κυκλώματος, mm | |
Διακόπτης κυκλώματος №1 | |||||
Κουτί διανομής №1 | |||||
Κουτί διανομής №2 | |||||
Κουτί διανομής №3 | |||||
Κουτί διανομής №4 | |||||
Κουτί διανομής №5 | |||||
Κουτί διανομής №1 | |||||
Κουτί διανομής №2 | |||||
Κουτί διανομής №3 | |||||
Κουτί διανομής №4 | |||||
Κουτί διανομής №5 | |||||
Κουτί διανομής №1 | |||||
Κουτί διανομής №2 | |||||
Κουτί διανομής №3 | |||||
Κουτί διανομής №4 | |||||
Κουτί διανομής №5 | |||||
Κουτί διανομής №1 | |||||
Κουτί διανομής №2 | |||||
Κουτί διανομής №3 | |||||
Κουτί διανομής №4 | |||||
Κουτί διανομής №5 | |||||
Κουτί διανομής №1 | |||||
Κουτί διανομής №2 | |||||
Κουτί διανομής №3 | |||||
Κουτί διανομής №4 | |||||
Κουτί διανομής №5 |