Spænding:
Kabelmateriale:
Antal afbrydere:
Kabelmateriale:
Antal afbrydere:
Fordelingsboks | Apparat, belysning | Strømforbrug, W | Kabeldiameter fra kilden til fordelingsboksen, mm | Kabeldiameter fra fordelingsboksen til afbryderen, mm | |
Afbryder №1 | |||||
Fordelingsboks №1 | |||||
Fordelingsboks №2 | |||||
Fordelingsboks №3 | |||||
Fordelingsboks №4 | |||||
Fordelingsboks №5 | |||||
Fordelingsboks №1 | |||||
Fordelingsboks №2 | |||||
Fordelingsboks №3 | |||||
Fordelingsboks №4 | |||||
Fordelingsboks №5 | |||||
Fordelingsboks №1 | |||||
Fordelingsboks №2 | |||||
Fordelingsboks №3 | |||||
Fordelingsboks №4 | |||||
Fordelingsboks №5 | |||||
Fordelingsboks №1 | |||||
Fordelingsboks №2 | |||||
Fordelingsboks №3 | |||||
Fordelingsboks №4 | |||||
Fordelingsboks №5 | |||||
Fordelingsboks №1 | |||||
Fordelingsboks №2 | |||||
Fordelingsboks №3 | |||||
Fordelingsboks №4 | |||||
Fordelingsboks №5 |