Napětí:
Materiál kabelu:
Počet jističů:
Materiál kabelu:
Počet jističů:
Rozvodná skříň | Spotřebič, osvětlení | Spotřeba energie, W | Průměr kabelu od zdroje do rozvodné skříně, mm | Průměr kabelu od rozvodné skříně do jističe, mm | |
Jistič №1 | |||||
Rozvodná skříň №1 | |||||
Rozvodná skříň №2 | |||||
Rozvodná skříň №3 | |||||
Rozvodná skříň №4 | |||||
Rozvodná skříň №5 | |||||
Rozvodná skříň №1 | |||||
Rozvodná skříň №2 | |||||
Rozvodná skříň №3 | |||||
Rozvodná skříň №4 | |||||
Rozvodná skříň №5 | |||||
Rozvodná skříň №1 | |||||
Rozvodná skříň №2 | |||||
Rozvodná skříň №3 | |||||
Rozvodná skříň №4 | |||||
Rozvodná skříň №5 | |||||
Rozvodná skříň №1 | |||||
Rozvodná skříň №2 | |||||
Rozvodná skříň №3 | |||||
Rozvodná skříň №4 | |||||
Rozvodná skříň №5 | |||||
Rozvodná skříň №1 | |||||
Rozvodná skříň №2 | |||||
Rozvodná skříň №3 | |||||
Rozvodná skříň №4 | |||||
Rozvodná skříň №5 |