电压:
电缆材料:
断路器数量:
电缆材料:
断路器数量:
接线盒 | 电器,照明 | 功耗, 瓦 | 从电源到接线盒的电缆直径, 毫米 | 从接线盒到断路器的电缆直径, 毫米 | |
断路器 №1 | |||||
接线盒 №1 | |||||
接线盒 №2 | |||||
接线盒 №3 | |||||
接线盒 №4 | |||||
接线盒 №5 | |||||
接线盒 №1 | |||||
接线盒 №2 | |||||
接线盒 №3 | |||||
接线盒 №4 | |||||
接线盒 №5 | |||||
接线盒 №1 | |||||
接线盒 №2 | |||||
接线盒 №3 | |||||
接线盒 №4 | |||||
接线盒 №5 | |||||
接线盒 №1 | |||||
接线盒 №2 | |||||
接线盒 №3 | |||||
接线盒 №4 | |||||
接线盒 №5 | |||||
接线盒 №1 | |||||
接线盒 №2 | |||||
接线盒 №3 | |||||
接线盒 №4 | |||||
接线盒 №5 |