№ | Presek | Tip | Klasa |
---|---|---|---|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 |
|
|
|
24 |
|
|
|
25 |
|
|
|
26 |
|
|
|
27 |
|
|
|
28 |
|
|
|
29 |
|
|
|
30 |
|
|
|
31 |
|
|
|
32 |
|
|
|
33 |
|
|
№ čvor | Ojačano |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
№ | Izračunaj sile, kg | Presek | Faktor sigurnosti, % | Fleksibilnost |
---|---|---|---|---|
1 | {{S1}} | {{otvet[0].profil}} | {{otvet[0].zapas | number:0}} | {{otvet[0].gibkost}} |
2 | {{S2}} | {{otvet[1].profil}} | {{otvet[1].zapas | number:0}} | {{otvet[1].gibkost}} |
3 | {{S3}} | {{otvet[2].profil}} | {{otvet[2].zapas | number:0}} | {{otvet[2].gibkost}} |
4 | {{S4}} | {{otvet[3].profil}} | {{otvet[3].zapas | number:0}} | {{otvet[3].gibkost}} |
5 | {{S5}} | {{otvet[4].profil}} | {{otvet[4].zapas | number:0}} | {{otvet[4].gibkost}} |
6 | {{S6}} | {{otvet[5].profil}} | {{otvet[5].zapas | number:0}} | {{otvet[5].gibkost}} |
7 | {{S7}} | {{otvet[6].profil}} | {{otvet[6].zapas | number:0}} | {{otvet[6].gibkost}} |
8 | {{S8}} | {{otvet[7].profil}} | {{otvet[7].zapas | number:0}} | {{otvet[7].gibkost}} |
9 | {{S9}} | {{otvet[8].profil}} | {{otvet[8].zapas | number:0}} | {{otvet[8].gibkost}} |
10 | {{S10}} | {{otvet[9].profil}} | {{otvet[9].zapas | number:0}} | {{otvet[9].gibkost}} |
11 | {{S11}} | {{otvet[10].profil}} | {{otvet[10].zapas | number:0}} | {{otvet[10].gibkost}} |
12 | {{S12}} | {{otvet[11].profil}} | {{otvet[11].zapas | number:0}} | {{otvet[11].gibkost}} |
13 | {{S13}} | {{otvet[12].profil}} | {{otvet[12].zapas | number:0}} | {{otvet[12].gibkost}} |
14 | {{S14}} | {{otvet[13].profil}} | {{otvet[13].zapas | number:0}} | {{otvet[13].gibkost}} |
15 | {{S15}} | {{otvet[14].profil}} | {{otvet[14].zapas | number:0}} | {{otvet[14].gibkost}} |
16 | {{S16}} | {{otvet[15].profil}} | {{otvet[15].zapas | number:0}} | {{otvet[15].gibkost}} |
17 | {{S17}} | {{otvet[16].profil}} | {{otvet[16].zapas | number:0}} | {{otvet[16].gibkost}} |
18 | {{S18}} | {{otvet[17].profil}} | {{otvet[17].zapas | number:0}} | {{otvet[17].gibkost}} |
19 | {{S19}} | {{otvet[18].profil}} | {{otvet[18].zapas | number:0}} | {{otvet[18].gibkost}} |
20 | {{S20}} | {{otvet[19].profil}} | {{otvet[19].zapas | number:0}} | {{otvet[19].gibkost}} |
21 | {{S21}} | {{otvet[20].profil}} | {{otvet[20].zapas | number:0}} | {{otvet[20].gibkost}} |
22 | {{S22}} | {{otvet[21].profil}} | {{otvet[21].zapas | number:0}} | {{otvet[21].gibkost}} |
23 | {{S23}} | {{otvet[22].profil}} | {{otvet[22].zapas | number:0}} | {{otvet[22].gibkost}} |
24 | {{S24}} | {{otvet[23].profil}} | {{otvet[23].zapas | number:0}} | {{otvet[23].gibkost}} |
25 | {{S25}} | {{otvet[24].profil}} | {{otvet[24].zapas | number:0}} | {{otvet[24].gibkost}} |
26 | {{S26}} | {{otvet[25].profil}} | {{otvet[25].zapas | number:0}} | {{otvet[25].gibkost}} |
27 | {{S27}} | {{otvet[26].profil}} | {{otvet[26].zapas | number:0}} | {{otvet[26].gibkost}} |
28 | {{S28}} | {{otvet[27].profil}} | {{otvet[27].zapas | number:0}} | {{otvet[27].gibkost}} |
29 | {{S29}} | {{otvet[28].profil}} | {{otvet[28].zapas | number:0}} | {{otvet[28].gibkost}} |
30 | {{S30}} | {{otvet[29].profil}} | {{otvet[29].zapas | number:0}} | {{otvet[29].gibkost}} |
31 | {{S31}} | {{otvet[30].profil}} | {{otvet[30].zapas | number:0}} | {{otvet[30].gibkost}} |
32 | {{S32}} | {{otvet[31].profil}} | {{otvet[31].zapas | number:0}} | {{otvet[31].gibkost}} |
33 | {{S33}} | {{otvet[32].profil}} | {{otvet[32].zapas | number:0}} | {{otvet[32].gibkost}} |
Približna masa rešetke | {{massa_fermy*0.9 | number:0}} | kg |
Kod konstruisanja ili projektovanja nadstrešnica, uobičajen nosivi element krova je rešetkasta konstrukcija. Međutim, mnogi se pitaju koje preseke šipki treba izabrati i da li je njihova upotreba efikasna. Ovaj online kalkulator za rešetke će vam pomoći da odgovorite na ova pitanja.
Rešetke mogu biti izrađene od drveta ili metala. Ovaj kalkulator omogućava proračune za oba materijala. Za metalne rešetke dostupni su preseci kao što su kvadratni i pravougaoni šuplji profili, uglovi, kanali i okrugle cevi. Za drvene rešetke možete birati između okruglih, kvadratnih i pravougaonih preseka.
Koraci za korišćenje kalkulatora:
- Korak 1. Tip rešetke. Izaberite odgovarajući tip rešetke i pređite na sledeći korak.
- Korak 2. Geometrija rešetke.
a. Navedite raspored rešetke. U ovoj fazi možete prilagoditi raspored podupirača i zatega za različite dužine rešetke.
b. Unesite raspon rešetke L.
c. Navedite visinu rešetke H ili ugao nagiba α.
d. Ako je potrebno, podesite visinu rešetke na osloncu H1.
e. Pređite na sledeći korak. - Korak 3. Opterećenja rešetke. Unesite koncentrisano opterećenje na zglobovima rešetke ili izaberite opciju "Postavi opterećenje po površini" da unesete raspoređeno opterećenje po 1 m² i razmak između rešetki. Koncentrisano opterećenje P na zglobu će biti automatski preračunato.
- Korak 4. Presek i materijal rešetke.
a. Izaberite materijal rešetke: čelik ili drvo.
b. Navedite preseke članova rešetke i, ako je potrebno, klasu ili razred materijala. Možete pritisnuti dugme "za sve" da postavite isti presek za sve članove.
c. Pređite na sledeći korak. - Korak 5. Ukrućenje. U skladu sa rasporedom, postavite tačke ukrućenja zglobova rešetke van ravni. Ukrućenje može biti obezbeđeno povezivanjem između rešetki ili pomoću rožnjača.
- Korak 6. Rezultati proračuna. Pritisnite dugme "Izračunaj" da biste dobili rezultate.
Rezultati će biti prikazani u tabeli, gde ćete moći da vidite sledeće podatke:
- Izračunate sile u članovima rešetke. Ako je član pod pritiskom, vrednost je negativna; ako je pod zatezanjem, vrednost je pozitivna. Ako je vrednost nula, presek se smatra konstruktivnim.
- Preseci članova rešetke. Postoje dugmad "-" i "+" pored svakog preseka, koja omogućavaju smanjenje ili povećanje veličine.
- Rezerva čvrstoće i stabilnosti. Potrebna je minimalna rezerva čvrstoće od 50%. Ako je rezerva označena crvenom bojom i jednaka nuli, potrebno je izmeniti raspored rešetke ili preseke članova.
- Fleksibilnost članova. Ako fleksibilnost člana nije dovoljna (označena crvenom bojom ili označena "NE"), takav presek ne može biti prihvaćen i parametri rešetke moraju biti prilagođeni.
- Približna težina rešetke. Imajte na umu da preseci članova treba da budu standardizovani kako bi se došlo do optimalne konfiguracije.
Primer:
Na ilustraciji, čvorovi #1 i #3 su ukrućeni van ravni pomoću rožnjača (plavo), čvor #2 je ukrućen horizontalnim vezama na donjoj zategi (braon), dok čvor #4 ostaje neukrućen.
Dodatne informacije:
- Gustina drveta se pretpostavlja da je 500 kg/m³.
- Gustina čelika je 7850 kg/m³.
- Svi zglobovi rešetke se smatraju zglobnim.
- Oslonci rešetke: levo – fiksirana zglobna osnova, desno – klizna zglobna osnova.
- Da bi se osigurala stabilnost rešetke, moraju se uspostaviti veze između rešetki (ovo se može uraditi u koraku 5 "Ukrućenje").
- Za male rasponе, umesto rešetke može se koristiti greda, nakon provere njene čvrstoće i progiba.
Ako ste našli ovaj kalkulator za rešetke korisnim, ne zaboravite da ga podelite sa svojim kolegama. Takođe bismo cenili vaše povratne informacije.
Najnovija ažuriranja:
- Dodata verifikacija za zatezne i nulte članove prema fleksibilnosti.
- Dodata mogućnost ukrućenja zglobova rešetke van ravni.
- Dodata opcija za unos raspoređenog opterećenja po 1 m².
- Dodata mogućnost postavljanja tačaka ukrućenja sa specifičnim razmakom.