Tensão:
Material do cabo:
Número de disjuntores:
Material do cabo:
Número de disjuntores:
Caixa de distribuição | Aparelho, iluminação | Consumo de energia, W | Diâmetro do cabo da fonte à caixa de distribuição, mm | Diâmetro do cabo da caixa de distribuição ao disjuntor, mm | |
Disjuntor №1 | |||||
Caixa de distribuição №1 | |||||
Caixa de distribuição №2 | |||||
Caixa de distribuição №3 | |||||
Caixa de distribuição №4 | |||||
Caixa de distribuição №5 | |||||
Caixa de distribuição №1 | |||||
Caixa de distribuição №2 | |||||
Caixa de distribuição №3 | |||||
Caixa de distribuição №4 | |||||
Caixa de distribuição №5 | |||||
Caixa de distribuição №1 | |||||
Caixa de distribuição №2 | |||||
Caixa de distribuição №3 | |||||
Caixa de distribuição №4 | |||||
Caixa de distribuição №5 | |||||
Caixa de distribuição №1 | |||||
Caixa de distribuição №2 | |||||
Caixa de distribuição №3 | |||||
Caixa de distribuição №4 | |||||
Caixa de distribuição №5 | |||||
Caixa de distribuição №1 | |||||
Caixa de distribuição №2 | |||||
Caixa de distribuição №3 | |||||
Caixa de distribuição №4 | |||||
Caixa de distribuição №5 |