№ | Presjek | Vrsta | Klasa |
---|---|---|---|
1 |
|
|
|
2 |
|
|
|
3 |
|
|
|
4 |
|
|
|
5 |
|
|
|
6 |
|
|
|
7 |
|
|
|
8 |
|
|
|
9 |
|
|
|
10 |
|
|
|
11 |
|
|
|
12 |
|
|
|
13 |
|
|
|
14 |
|
|
|
15 |
|
|
|
16 |
|
|
|
17 |
|
|
|
18 |
|
|
|
19 |
|
|
|
20 |
|
|
|
21 |
|
|
|
22 |
|
|
|
23 |
|
|
|
24 |
|
|
|
25 |
|
|
|
26 |
|
|
|
27 |
|
|
|
28 |
|
|
|
29 |
|
|
|
30 |
|
|
|
31 |
|
|
|
32 |
|
|
|
33 |
|
|
№ čvor | Ojačano |
---|---|
1 |
|
2 |
|
3 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
7 |
|
8 |
|
9 |
|
№ | Izračun sila, kg | Presjek | Sigurnosni faktor, % | Fleksibilnost |
---|---|---|---|---|
1 | {{S1}} | {{otvet[0].profil}} | {{otvet[0].zapas | number:0}} | {{otvet[0].gibkost}} |
2 | {{S2}} | {{otvet[1].profil}} | {{otvet[1].zapas | number:0}} | {{otvet[1].gibkost}} |
3 | {{S3}} | {{otvet[2].profil}} | {{otvet[2].zapas | number:0}} | {{otvet[2].gibkost}} |
4 | {{S4}} | {{otvet[3].profil}} | {{otvet[3].zapas | number:0}} | {{otvet[3].gibkost}} |
5 | {{S5}} | {{otvet[4].profil}} | {{otvet[4].zapas | number:0}} | {{otvet[4].gibkost}} |
6 | {{S6}} | {{otvet[5].profil}} | {{otvet[5].zapas | number:0}} | {{otvet[5].gibkost}} |
7 | {{S7}} | {{otvet[6].profil}} | {{otvet[6].zapas | number:0}} | {{otvet[6].gibkost}} |
8 | {{S8}} | {{otvet[7].profil}} | {{otvet[7].zapas | number:0}} | {{otvet[7].gibkost}} |
9 | {{S9}} | {{otvet[8].profil}} | {{otvet[8].zapas | number:0}} | {{otvet[8].gibkost}} |
10 | {{S10}} | {{otvet[9].profil}} | {{otvet[9].zapas | number:0}} | {{otvet[9].gibkost}} |
11 | {{S11}} | {{otvet[10].profil}} | {{otvet[10].zapas | number:0}} | {{otvet[10].gibkost}} |
12 | {{S12}} | {{otvet[11].profil}} | {{otvet[11].zapas | number:0}} | {{otvet[11].gibkost}} |
13 | {{S13}} | {{otvet[12].profil}} | {{otvet[12].zapas | number:0}} | {{otvet[12].gibkost}} |
14 | {{S14}} | {{otvet[13].profil}} | {{otvet[13].zapas | number:0}} | {{otvet[13].gibkost}} |
15 | {{S15}} | {{otvet[14].profil}} | {{otvet[14].zapas | number:0}} | {{otvet[14].gibkost}} |
16 | {{S16}} | {{otvet[15].profil}} | {{otvet[15].zapas | number:0}} | {{otvet[15].gibkost}} |
17 | {{S17}} | {{otvet[16].profil}} | {{otvet[16].zapas | number:0}} | {{otvet[16].gibkost}} |
18 | {{S18}} | {{otvet[17].profil}} | {{otvet[17].zapas | number:0}} | {{otvet[17].gibkost}} |
19 | {{S19}} | {{otvet[18].profil}} | {{otvet[18].zapas | number:0}} | {{otvet[18].gibkost}} |
20 | {{S20}} | {{otvet[19].profil}} | {{otvet[19].zapas | number:0}} | {{otvet[19].gibkost}} |
21 | {{S21}} | {{otvet[20].profil}} | {{otvet[20].zapas | number:0}} | {{otvet[20].gibkost}} |
22 | {{S22}} | {{otvet[21].profil}} | {{otvet[21].zapas | number:0}} | {{otvet[21].gibkost}} |
23 | {{S23}} | {{otvet[22].profil}} | {{otvet[22].zapas | number:0}} | {{otvet[22].gibkost}} |
24 | {{S24}} | {{otvet[23].profil}} | {{otvet[23].zapas | number:0}} | {{otvet[23].gibkost}} |
25 | {{S25}} | {{otvet[24].profil}} | {{otvet[24].zapas | number:0}} | {{otvet[24].gibkost}} |
26 | {{S26}} | {{otvet[25].profil}} | {{otvet[25].zapas | number:0}} | {{otvet[25].gibkost}} |
27 | {{S27}} | {{otvet[26].profil}} | {{otvet[26].zapas | number:0}} | {{otvet[26].gibkost}} |
28 | {{S28}} | {{otvet[27].profil}} | {{otvet[27].zapas | number:0}} | {{otvet[27].gibkost}} |
29 | {{S29}} | {{otvet[28].profil}} | {{otvet[28].zapas | number:0}} | {{otvet[28].gibkost}} |
30 | {{S30}} | {{otvet[29].profil}} | {{otvet[29].zapas | number:0}} | {{otvet[29].gibkost}} |
31 | {{S31}} | {{otvet[30].profil}} | {{otvet[30].zapas | number:0}} | {{otvet[30].gibkost}} |
32 | {{S32}} | {{otvet[31].profil}} | {{otvet[31].zapas | number:0}} | {{otvet[31].gibkost}} |
33 | {{S33}} | {{otvet[32].profil}} | {{otvet[32].zapas | number:0}} | {{otvet[32].gibkost}} |
Približna masa rešetke | {{massa_fermy*0.9 | number:0}} | kg |
Kod izgradnje ili projektiranja nadstrešnica, čest nosivi element krova je rešetkasta konstrukcija. Međutim, mnogi nisu sigurni koje presjeke šipki odabrati i je li njihova upotreba učinkovita. Ovaj online kalkulator rešetki pomoći će vam odgovoriti na ta pitanja.
Rešetke se mogu izraditi od drveta ili metala. Ovaj kalkulator omogućuje izračune za oba materijala. Za metalne rešetke dostupni su presjeci poput kvadratnih i pravokutnih šupljih profila, kutnika, kanala i okruglih cijevi. Za drvene rešetke možete birati između okruglih, kvadratnih i pravokutnih presjeka.
Koraci za korištenje kalkulatora:
- Korak 1. Vrsta rešetke. Odaberite potrebnu vrstu rešetke i prijeđite na sljedeći korak.
- Korak 2. Geometrija rešetke.
a. Odredite raspored rešetke. U ovoj fazi možete prilagoditi raspored podupirača i kosnika za različite duljine rešetke.
b. Unesite raspon rešetke L.
c. Odredite visinu rešetke H ili kut nagiba α.
d. Ako je potrebno, postavite visinu rešetke na osloncu H1.
e. Prijeđite na sljedeći korak. - Korak 3. Opterećenja rešetke. Unesite koncentrirano opterećenje na čvorovima rešetke ili odaberite opciju "Postavi opterećenje po površini" kako biste unijeli raspodijeljeno opterećenje po 1 m² i razmak između rešetki. Koncentrirano opterećenje P na čvoru automatski će se preračunati.
- Korak 4. Presjek i materijal rešetke.
a. Odaberite materijal rešetke: čelik ili drvo.
b. Odredite presjeke elemenata rešetke i, ako je potrebno, vrstu ili klasu materijala. Možete pritisnuti gumb "za sve" za postavljanje istog presjeka za sve elemente.
c. Prijeđite na sljedeći korak. - Korak 5. Ukrućenje. Prema rasporedu, pozicionirajte točke ukrućenja čvorova rešetke izvan ravnine. Ukrućenje se može osigurati vezama između rešetki ili letvama.
- Korak 6. Rezultati izračuna. Pritisnite gumb "Izračunaj" kako biste dobili rezultate.
Rezultati će biti prikazani u tablici, gdje ćete moći vidjeti sljedeće podatke:
- Izračunate sile u elementima rešetke. Ako je element u tlačenju, vrijednost je negativna; ako je u naprezanju, vrijednost je pozitivna. Ako je vrijednost nula, presjek se smatra konstruktivnim.
- Presjeci elemenata rešetke. Postoje tipke "-" i "+" pored svakog presjeka, koje vam omogućuju smanjenje ili povećanje veličine.
- Rezerva čvrstoće i stabilnosti. Potrebna je minimalna rezerva čvrstoće od 50%. Ako je rezerva označena crvenom bojom i jednaka nuli, trebate izmijeniti raspored rešetke ili presjeke elemenata.
- Fleksibilnost elemenata. Ako je fleksibilnost elementa nedovoljna (označena crvenom bojom ili oznakom "NE"), takav presjek se ne može prihvatiti, te treba prilagoditi parametre rešetke.
- Približna težina rešetke. Imajte na umu da presjeke elemenata treba standardizirati kako bi se postigla optimalna konfiguracija.
Primjer:
Na ilustraciji, čvorovi #1 i #3 su ukrućeni izvan ravnine letvama (plavo), čvor #2 je ukrućen horizontalnim vezama na donjem pojasu (smeđe), dok čvor #4 ostaje neukrućen.
Dodatne informacije:
- Gustoća drveta smatra se 500 kg/m³.
- Gustoća čelika je 7850 kg/m³.
- Svi čvorovi rešetke smatraju se zakretnima.
- Oslonci rešetke: lijevo – fiksna zakretnica, desno – klizna zakretnica.
- Kako bi se osigurala stabilnost rešetke, potrebno je uspostaviti veze između rešetki (to se može učiniti u koraku 5 "Ukrućenje").
- Za male raspone, umjesto rešetke može se koristiti greda, nakon provjere njezine čvrstoće i progiba.
Ako vam je ovaj kalkulator rešetki bio koristan, ne zaboravite ga podijeliti s kolegama. Također bismo cijenili vaše povratne informacije.
Najnovija ažuriranja:
- Dodana provjera za napete i nulte elemente po fleksibilnosti.
- Dodana mogućnost ukrućenja čvorova rešetke izvan ravnine.
- Dodana opcija za unos raspodijeljenog opterećenja po 1 m².
- Dodana mogućnost postavljanja točaka ukrućenja s određenim razmakom.