Voltaje:
Material del cable:
Número de disyuntores:
Material del cable:
Número de disyuntores:
Caja de empalme | Aparato, iluminación | Consumo de potencia, W | Diámetro del cable desde la fuente hasta la caja de empalme, mm | Diámetro del cable desde la caja de empalme hasta el disyuntor, mm | |
Disyuntor №1 | |||||
Caja de empalme №1 | |||||
Caja de empalme №2 | |||||
Caja de empalme №3 | |||||
Caja de empalme №4 | |||||
Caja de empalme №5 | |||||
Caja de empalme №1 | |||||
Caja de empalme №2 | |||||
Caja de empalme №3 | |||||
Caja de empalme №4 | |||||
Caja de empalme №5 | |||||
Caja de empalme №1 | |||||
Caja de empalme №2 | |||||
Caja de empalme №3 | |||||
Caja de empalme №4 | |||||
Caja de empalme №5 | |||||
Caja de empalme №1 | |||||
Caja de empalme №2 | |||||
Caja de empalme №3 | |||||
Caja de empalme №4 | |||||
Caja de empalme №5 | |||||
Caja de empalme №1 | |||||
Caja de empalme №2 | |||||
Caja de empalme №3 | |||||
Caja de empalme №4 | |||||
Caja de empalme №5 |